Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 18,14 | 1.336 | +0,28% | 16.04.21 |
Xetra | 18,18 | 694.509 | +0,58% | 16.04.21 |
Tradegate | 18,18 | 47.316 | +0,72% | 16.04.21 |
Stuttgart | 18,14 | 9.866 | +0,75% | 16.04.21 |
Hannover | 18,24 | 429 | +1,73% | 16.04.21 |
München | 18,08 | 400 | -0,11% | 16.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 21,30 | 180 | 0,00% | 15.04.21 |
Berlin | 18,23 | 20 | +0,44% | 16.04.21 |
Hamburg | 18,09 | 0 | +0,03% | 16.04.21 |
Düsseldorf | 18,08 | 0 | +0,44% | 16.04.21 |
Gesamtumsatz | 754.056 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 16.04.21 |
Xetra | - | - | - | 16.04.21 |
18,14 | 18,24 | 0,52% | 16.04.21 | |
Stuttgart | 18,15 | 18,22 | 0,36% | 16.04.21 |
München | - | - | - | 16.04.21 |
Hannover | - | - | - | 16.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 16.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 16.04.21 |
Berlin | - | - | - | 16.04.21 |