Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 120,20 | 9.063 | -1,80% | 15.01.21 |
Xetra | 119,78 | 2.425.856 | -2,09% | 15.01.21 |
Tradegate | 120,20 | 132.109 | -1,96% | 15.01.21 |
Stuttgart | 120,10 | 16.189 | -1,96% | 15.01.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 145,72 | 1.565 | -1,43% | 15.01.21 |
München | 120,58 | 1.077 | -1,57% | 15.01.21 |
Berlin | 119,96 | 1.053 | -2,06% | 15.01.21 |
Hamburg | 119,44 | 1.020 | -2,72% | 15.01.21 |
Düsseldorf | 120,04 | 1.020 | -2,10% | 15.01.21 |
Hannover | 120,38 | 200 | -1,79% | 15.01.21 |
Gesamtumsatz | 2.589.152 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 120,20 | 120,58 | 0,32% | 15.01.21 |
Xetra | - | - | - | 15.01.21 |
119,80 | 120,20 | 0,33% | 15.01.21 | |
Stuttgart | 120,10 | 120,14 | 0,03% | 15.01.21 |
München | - | - | - | 15.01.21 |
Hannover | - | - | - | 15.01.21 |
Hamburg | - | - | - | 15.01.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.01.21 |
Berlin | - | - | - | 15.01.21 |