Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 70,00 | 0 | -0,21% | 16.04.21 |
Xetra | 70,95 | 51.865 | +1,00% | 16.04.21 |
Stuttgart | 70,90 | 900 | +1,29% | 16.04.21 |
Tradegate | 70,80 | 867 | +0,78% | 16.04.21 |
Hannover | 70,00 | 0 | -0,07% | 16.04.21 |
Hamburg | 70,00 | 0 | -0,07% | 16.04.21 |
Düsseldorf | 70,80 | 0 | +1,14% | 16.04.21 |
Berlin | 70,00 | 0 | -0,07% | 16.04.21 |
München | 70,00 | 0 | -0,14% | 16.04.21 |
Gesamtumsatz | 53.632 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 16.04.21 |
Xetra | - | - | - | 16.04.21 |
70,85 | 71,30 | 0,64% | 16.04.21 | |
Stuttgart | 70,90 | 71,25 | 0,49% | 16.04.21 |
Hannover | - | - | - | 16.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 16.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 16.04.21 |
Berlin | - | - | - | 16.04.21 |
München | - | - | - | 16.04.21 |