Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 36,25 | 310 | +0,61% | 19.01.21 |
Xetra | 36,08 | 157.769 | -0,19% | 19.01.21 |
Tradegate | 36,17 | 4.661 | -0,19% | 19.01.21 |
Stuttgart | 36,00 | 240 | -0,47% | 19.01.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 42,35 | 120 | +8,73% | 17.12.20 |
Düsseldorf | 35,99 | 80 | -0,19% | 19.01.21 |
Berlin | 36,07 | 0 | -0,25% | 19.01.21 |
Hannover | 36,21 | 0 | +0,89% | 19.01.21 |
Hamburg | 36,22 | 0 | +1,03% | 19.01.21 |
München | 36,21 | 0 | +0,67% | 19.01.21 |
Gesamtumsatz | 163.180 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 19.01.21 |
Xetra | - | - | - | 19.01.21 |
35,99 | 36,18 | 0,53% | 19.01.21 | |
Stuttgart | 36,00 | 36,18 | 0,50% | 19.01.21 |
Berlin | 35,68 | 36,47 | 2,21% | 19.01.21 |
Hannover | - | - | - | 19.01.21 |
Hamburg | - | - | - | 19.01.21 |
München | - | - | - | 19.01.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 19.01.21 |