Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (171886 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 05:20 | Vizsla Silver: 260 Millionen für Panuco-Bau | |
| Der Übergang vom Reißbrett in die Realität rückt für Vizsla Silver näher. Mit der Vergabe von zwei zentralen Ingenieursaufträgen bereitet das Unternehmen den Bau seines Panuco-Silber-Gold-Projekts in Mexiko vor. Die Verträge umfassen Vorproduktionsinvestitionen in dreistelliger Millionenhöhe. [...] | ||
| 05:05 | Goldpreis LBMA: Hormus-Blockade schürt Inflationssorgen | |
| Geopolitik als Schutzschild, Inflation als Bremse — Gold steckt in einem Dilemma. Die Spannungen rund um die Straße von Hormus treiben Energiepreise und Inflationssorgen hoch. Das kostet das Edelmetall ausgerechnet jene Zinssenkungsfantasie, die es zuletzt gestützt hatte. Hormus-Krise trifft Fed-Erwartungen Der Iran beschlagnahmte in der vergangenen Woche zwei Schiffe in der Straße von Hormus. [...] | ||
| 05:01 | Northern Dynasty: Mündliche Verhandlung Juni 2026 | |
| Ein einziges Projekt in Alaska entscheidet über das Schicksal von Northern Dynasty Minerals. Nun steht der Zeitplan für die nächste juristische Runde. Das zuständige Gericht hat die mündlichen Verhandlungen für Juni 2026 angesetzt. Die Aktie spiegelt die hohe Anspannung der Investoren bereits wider. [...] | ||
| 04:30 | DAX: Öl überschattet alles | |
| Der deutsche Leitindex hat eine turbulente Woche mit einem weiteren Minus abgeschlossen. Fünf rote Tage in Folge, ein Wochenverlust von rund 2,3 Prozent — die anhaltende Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt hinterließ ihre Spuren. Straße von Hormus bleibt geschlossen Der entscheidende Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. [...] | ||
| 04:28 | Barrick Mining: Record Earnings Mask the Pain of a Stalled Pakistani Megaproject | |
| Barrick Mining delivered a standout first quarter that blew past analyst expectations, yet the gold producer finds itself wrestling with a stark contradiction: its core business is firing on all cylinders while its most ambitious growth engine has ground to a halt. The company’s shares, which have shed roughly 7% since the start of 2026, closed Friday at C$55.83 — a level that sits about 22% below January’s peak of C$71.86 and roughly 7% under its 50-day moving average. [...] | ||
| 04:15 | Hecla Mining: Schuldenfrei nach Casa-Berardi-Verkauf | |
| Hecla Mining hat seine Schulden getilgt, die Casa Berardi-Mine verkauft und sich als reiner Silberproduzent neu aufgestellt. Das klingt nach einer klaren Strategie. Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Schuldenfreiheit durch Milliarden-Deal Im ersten Quartal schloss Hecla den Verkauf der Casa Berardi-Goldmine in Quebec ab. [...] | ||
| 03:55 | Samsung Electronics: 110 Billionen Won für KI-Expansion | |
| 755 Prozent Gewinnwachstum in einem einzigen Quartal — und die Aktie schließt trotzdem schwächer. Bei Samsung Electronics klafft gerade eine bemerkenswerte Lücke zwischen fundamentaler Stärke und Marktstimmung. Ein Quartal für die Geschichtsbücher Im ersten Quartal 2026 erzielte Samsung Electronics einen operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won — umgerechnet rund 38 Milliarden US-Dollar. [...] | ||
| 03:42 | XRP’s Institutional Engine Revs Up as Leveraged ETF Hopes Stall | |
| The gap between XRP’s infrastructure buildout and its price action has rarely been wider. On one side, Coinbase is rolling out a sophisticated trading tool that places XRP alongside gold and crude oil in the institutional playbook. On the other, GraniteShares keeps pushing back the launch of its 3x-leveraged ETFs, now delayed for the fifth time in three weeks. [...] | ||
| 00:49 | Gold’s Stagflation Play Gains Traction as Fed Leadership Vacuum Adds Uncertainty | |
| Gold investors are navigating a market caught between conflicting forces: a weakening dollar and rising stagflation fears on one side, and a leadership vacuum at the Federal Reserve alongside a persistent oil shock on the other. The result is a precious metal that has gained nearly 9% year-to-date but remains well below its January peak. [...] | ||
| 00:03 | IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung | |
| IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT VANCOUVER, BC - 24. [...] |

