Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104655 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 22.04.26 | bk Group AG widerspricht Darstellungen von Bernhard Schindler - Insolvenz der THE GROW GmbH bereits vor Rückübertragung wirtschaftlich begründet | |
| Endsee (ots) - Die bk Group AG widerspricht den öffentlichen Darstellungen des ehemaligen Gesellschafters und Geschäftsführers der THE GROW GmbH, Bernhard Schindler, und stellt klar: Nach Einschätzung des Unternehmens war die wirtschaftliche Schieflage der Gesellschaften bereits vor der Rückübertragung der Anteile im Jahr 2025 gegeben. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt (deutsch) | |
| HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt ^ EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt 22.04.2026 / 16:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy | |
| ^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 22.04.2026 / 14:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | Euwax Trends: Microsoft nimmt neues KI-Rechenzentrum in Betrieb – Ethereum-ETFs mit neuntem Zufluss-Tag in Folge | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – Microsoft: KI-Rechenzentrum in Wisconsin früher als geplant in Betrieb Microsofts neues KI-Rechenzentrum „Fairwater" im US-Bundesstaat Wisconsin ist nach Angaben von CEO Satya Nadella früher als geplant in Betrieb gegangen. [...] | ||
| 22.04.26 | Westnetz testet neuartige Steuerung für Großbatteriespeicher zur aktiven Netzstabilisierung im Verteilnetz | |
| Essen / Trier (ots) - Premiere im Verteilnetz: Westnetz testet neue Speicher-Steuerung für stabile Netzfrequenz - Praxistest gelungen: Westnetz erprobt in Föhren bei Trier einen Großbatteriespeicher zur aktiven Netzstabilisierung. - Relevant für die Energiewende: Speicher und Erneuerbare können so künftig mehr Systemverantwortung übernehmen. [...] | ||
| 22.04.26 | 52 Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Pharmaindustrie in Nordrhein-Westfalen / Chancenpapier aus Pharmadialog veröffentlicht | |
| Düsseldorf (ots) - Nach einem 18-monatigen intensiven Pharmadialog wurde heute durch die beteiligten Ministerinnen und Minister der Landesregierung sowie Vertreterinnen und Vertreter der pharmazeutischen Industrie ein Chancenpapier mit 52 konkreten Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Pharmaindustrie in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise (deutsch) | |
| innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise ^ EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise 22.04.2026 / 12:55 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: Erfolgreicher Analytik-Meilenstein erreicht: Onco-Innovations stärkt "ONC010"-Plattform (deutsch) | |
| Erfolgreicher Analytik-Meilenstein erreicht: Onco-Innovations stärkt "ONC010"-Plattform ^ EQS-Media / 22.04.2026 / 12:49 CET/CEST Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, gibt den erfolgreichen Abschluss eines bedeutenden Meilensteins mit "Dalton Pharma Services" bekannt, der sich auf die Entwicklung von Analysemethoden zur Reinheitsbestimmung von "Intermediate 1" ("Monomer") seiner proprietären Polymerplattform konzentriert, die "ONC010" unterstützt. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: Zendure bringt die SolarFlow Mix Serie nach Europa: Drei Heimspeicher, eine Plattform, bis zu 91 % weniger Stromrechnung (deutsch) | |
| Zendure bringt die SolarFlow Mix Serie nach Europa: Drei Heimspeicher, eine Plattform, bis zu 91 % weniger Stromrechnung ^ EQS-News: Zendure / Schlagwort(e): Produkteinführung Zendure bringt die SolarFlow Mix Serie nach Europa: Drei Heimspeicher, eine Plattform, bis zu 91 % weniger Stromrechnung 22.04.2026 / 12:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | Amazon und Philips reichen gemeinsame Klage wegen des Verkaufs gefälschter Zahnbürstenköpfe ein | |
| München (ots) - Rechtliche Schritte richten sich gegen mutmaßlichen Verkäufer gefälschter Zahnbürstenköpfe. Amazon und Philips, ein weltweit führendes Gesundheitstechnologie-Unternehmen, haben beim Landgericht Frankfurt am Main Klage gegen eine Person eingereicht, die mutmaßlich für den Verkauf gefälschter Philips Sonicare-Zahnbürstenköpfe verantwortlich ist. [...] |

