Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104673 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 22.04.26 | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN | |
| ^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 22.04.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): BUY | |
| ^ Original-Research: NanoRepro AG - from NuWays AG 22.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt Girolist als ersten Partner für FINEXITY Access - Fokus auf skalierbaren Primärmarktvertrieb (deutsch) | |
| Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt Girolist als ersten Partner für FINEXITY Access - Fokus auf skalierbaren Primärmarktvertrieb ^ EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt Girolist als ersten Partner für FINEXITY Access - Fokus auf skalierbaren Primärmarktvertrieb 22.04.2026 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | PAIR Finance startet in Rumänien mit Klarna als Launch-Partner | |
| Berlin, Warschau (ots) - - Rumänien als zwölfter Markt von PAIR Finance unterstreicht Wachstumskurs in Mittel- und Osteuropa - gesteuert vom Warschauer Hub - Markteintritt in Rekordzeit von drei Wochen verdeutlicht Skalierbarkeit der europäischen One-Platform-Strategie - KI-basiertes, kundenorientiertes Inkasso: Klarna kooperiert mit PAIR Finance vom ersten Tag an PAIR Finance, Europas führende KI-Inkassoplattform, gibt den Start in Rumänien bekannt. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %) (deutsch) | |
| M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %) ^ EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %) 22.04.2026 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab (deutsch) | |
| Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab ^ EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab 22.04.2026 / 08:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie (deutsch) | |
| Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie ^ EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung Mutares SE & Co. [...] | ||
| 22.04.26 | MHP Hotel CEO gibt Einblick. „Europa ist der große Gewinner und wir sind mittendrin“! | |
| Die MHP Hotel AG ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Mit dem Rückenwind einer anhaltend hohen Nachfrage im Premiumsegment sowie einer Verlagerung internationaler Reiseflüsse nach Europa steigerte der Münchner Betreiber von Premium- und Luxushotels seinen Hotelumsatz im ersten Quartal um 25 % auf 41,5 Mio EUR. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt (deutsch) | |
| The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt ^ EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt 22.04.2026 / 07:56 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | OTS: BearingPoint GmbH / Neues Konsumverhalten in Deutschland: Weniger ... | |
| Neues Konsumverhalten in Deutschland: Weniger Besitz, mehr Nutzung: Spenden und Mietmodelle auf Rekordniveau (FOTO) Frankfurt am Main, 22. April 2026 (ots) - Studie von BearingPoint zeigt: Verbraucherinnen und Verbraucher setzen verstärkt auf Weitergabe und gemeinschaftliche Nutzung. [...] |

