Abeona Therapeutics Inc
WKN: A3DMHM / ISIN: US00289Y2063
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 5,39 | 229.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 1080.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 118.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 800.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 300.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 132.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 298.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 700.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 300.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 400.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 600.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 1080.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 185.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 182.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:16 | 5,39 | 118.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 400.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 700.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,40 | 1080.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 200.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 100.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 276.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 700.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 700.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 300.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 103.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 114.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 300.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 459.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 192.0 |
| 21:59:16 | 5,39 | 696.0 |
| 21:57:56 | 5,38 | 600.0 |
| 21:57:56 | 5,38 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:49 | 5,37 | 200.0 |
| 21:57:49 | 5,37 | 100.0 |
| 21:57:49 | 5,37 | 100.0 |
| 21:57:49 | 5,38 | 600.0 |
| 21:57:49 | 5,38 | 100.0 |
| 21:50:28 | 5,38 | 132.0 |
| 21:50:28 | 5,38 | 100.0 |
| 21:49:45 | 5,37 | 100.0 |
| 21:49:45 | 5,37 | 100.0 |
| 21:48:55 | 5,37 | 100.0 |
| 21:42:14 | 5,36 | 100.0 |
| 21:42:14 | 5,36 | 100.0 |
| 21:34:28 | 5,35 | 100.0 |
| 21:31:07 | 5,35 | 100.0 |
| 21:28:02 | 5,35 | 100.0 |
| 21:28:02 | 5,35 | 100.0 |
| 21:28:02 | 5,35 | 100.0 |
| 21:20:45 | 5,35 | 150.0 |
| 21:16:30 | 5,35 | 100.0 |
| 21:13:13 | 5,35 | 100.0 |
Seite:
1

