DAX International Mid 100 (Performance)
WKN: A0S3CH / ISIN: DE000A0S3CH9
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 19,67 | -0,51% | - |
About You Holdin. | 8,69 | -5,34% | - |
Adesso | 178,60 | +2,64% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,80 | +1,47% | - |
Allgeier SE | 37,25 | +3,04% | - |
Amadeus FiRe | 133,20 | +1,99% | - |
ATOSS Software | 137,80 | +2,23% | - |
Aumann | 15,30 | +3,10% | - |
Basler | 104,20 | 0,00% | - |
BayWa | 47,10 | +1,07% | - |
BB Biotech | 54,60 | +2,06% | - |
Befesa | 60,00 | +2,65% | - |
BIKE24 Holding A. | 5,03 | +4,90% | - |
Bilfinger | 29,36 | +1,24% | - |
Borussia Dortmun. | 3,98 | +1,84% | - |
Ceconomy St | 3,01 | +4,88% | - |
CEWE Stiftung | 89,60 | +5,41% | - |
Compleo Charging. | 25,60 | +3,02% | - |
Corestate Capital . | 1,85 | +5,35% | - |
CropEnergies | 10,16 | +1,70% | - |
Dermapharm Holdi. | 49,44 | +1,64% | - |
Deutsche Beteiligu. | 30,95 | +3,69% | - |
Deutsche EuroSho. | 21,88 | +0,37% | - |
Deutsche Pfandbr. | 10,49 | +1,55% | - |
Deutz | 4,44 | +0,50% | - |
DIC Asset | 12,74 | +1,92% | - |
Drägerwerk Vz | 49,00 | +1,77% | - |
DWS Group | 34,56 | +0,41% | - |
Dürr | 25,78 | +1,66% | - |
Einhell Germany | 177,40 | +4,35% | - |
ELMOS Semicond. | 47,50 | +2,70% | - |
Elringklinger | 7,93 | +3,66% | - |
Energiekontor | 92,90 | +3,80% | - |
Fielmann | 49,74 | +2,39% | - |
Friedrich Vorwerk. | 31,62 | +9,49% | - |
Fuchs Petrolub V. | 28,78 | +2,64% | - |
GFT Technologies | 44,95 | +4,90% | - |
Global Fashion Gr. | 1,97 | +5,46% | - |
Grenke | 26,86 | +2,75% | - |
Haier Smart Hom. | 1,17 | +1,72% | - |
Hamborner REIT | 8,75 | +1,98% | - |
Heidelberger Druc. | 1,94 | +2,86% | - |
Hella | 65,75 | +2,10% | - |
Hensoldt | 23,00 | +0,66% | - |
HHLA | 16,10 | +0,25% | - |
home24 | 4,84 | +3,02% | - |
Hornbach Holding | 116,70 | +0,26% | - |
Hypoport | 259,20 | +4,10% | - |
Indus Holding | 28,65 | +1,60% | - |
Instone Real Esta. | 12,38 | -2,67% | - |
IVU Traffic Tech. | 16,78 | +3,20% | - |
Jenoptik | 25,42 | +0,95% | - |
Seite:

1