DAX International 100 (Kurs)
WKN: A0S3CA / ISIN: DE000A0S3CA4
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
adidas | 159,98 | -1,00% | 14:11 |
Airbus SE | 124,08 | +0,94% | 14:11 |
AIXTRON SE | 33,42 | -0,48% | 14:08 |
Allianz | 230,25 | +0,39% | 14:11 |
Aroundtown SA | 1,84 | -6,33% | 14:11 |
Aurubis | 67,98 | -1,16% | 14:07 |
BASF | 42,29 | -1,16% | 14:11 |
Bayer | 45,90 | -0,91% | 14:11 |
Bechtle | 43,93 | -2,25% | 14:07 |
Befesa | 28,86 | +1,83% | 13:58 |
Beiersdorf | 123,70 | -0,28% | 14:10 |
BMW St | 95,92 | -1,39% | 14:11 |
Brenntag | 73,14 | -0,95% | 14:11 |
Carl Zeiss Medite. | 79,84 | -0,42% | 14:11 |
Commerzbank | 9,57 | -0,64% | 14:11 |
Continental | 65,54 | +1,55% | 14:11 |
Covestro | 50,86 | -0,27% | 14:11 |
CTS Eventim | 52,90 | -0,94% | 14:11 |
Daimler Truck Ho. | 33,80 | -0,21% | 14:11 |
Delivery Hero | 28,63 | -1,04% | 14:11 |
Deutsche Bank | 9,99 | -0,52% | 14:11 |
Deutsche Börse | 160,90 | -0,40% | 14:11 |
Deutsche Pfandbr. | 6,71 | -2,26% | 14:01 |
Deutsche Post A. | 38,57 | -0,68% | 14:11 |
Deutsche Telekom | 20,00 | -0,97% | 14:11 |
Dürr | 25,22 | -1,02% | 14:11 |
E.ON | 11,53 | +0,17% | 14:11 |
Encavis | 13,09 | +2,55% | 14:10 |
Evonik Industries | 17,36 | -0,91% | 14:11 |
Evotec | 19,26 | +0,65% | 14:09 |
flatexDEGIRO | 7,71 | -0,21% | 14:07 |
Fraport | 49,22 | -1,91% | 14:11 |
Freenet | 21,72 | -0,37% | 14:11 |
Fresenius | 30,18 | -0,26% | 14:11 |
Fresenius Medical. | 41,71 | -0,69% | 14:11 |
Fuchs SE Vz | 35,06 | +0,52% | 13:54 |
GEA Group | 35,05 | -0,48% | 14:09 |
Gerresheimer | 100,00 | -3,85% | 14:11 |
Hannover Rück | 212,80 | +0,47% | 14:11 |
Hapag-Lloyd | 174,70 | +1,28% | 14:09 |
Heidelberg Materia. | 72,36 | -0,03% | 14:11 |
HelloFresh | 29,10 | -1,89% | 14:11 |
Henkel Vz | 67,08 | -0,39% | 14:11 |
Hensoldt AG | 27,38 | -1,01% | 14:04 |
Hochtief | 95,55 | +0,95% | 14:07 |
Hugo Boss | 61,24 | -1,89% | 14:10 |
Hypoport | 138,80 | -0,72% | 13:58 |
Infineon | 30,94 | -0,42% | 14:11 |
Jungheinrich Vz | 28,02 | -3,04% | 14:08 |
K+S | 16,90 | -1,03% | 14:08 |
Kion Group | 33,61 | -5,91% | 14:11 |
Knorr Bremse | 58,44 | +0,24% | 14:07 |
Seite:

1