Suchen
Login
Anzeige:
Do, 21. September 2023, 10:01 Uhr

DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR (Net Return)

WKN: A1EXNZ / ISIN: DE000A1EXNZ0

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
Aareal Bank 33,00 +0,61% 09:43
adidas 166,94 +0,08% 09:46
Allianz 230,20 -0,52% 09:46
alstria office REI. 4,11 -2,26% 09:02
Bechtle 44,70 -0,02% 09:45
Beiersdorf 125,80 -0,75% 09:45
Bilfinger 32,90 -0,96% 09:40
BMW St 99,33 -0,91% 09:45
Brenntag 76,80 -1,01% 09:45
Carl Zeiss Medite. 82,30 -0,77% 09:44
Ceconomy St 2,06 -2,37% 09:45
Continental 66,46 -0,84% 09:46
Covestro 51,70 -0,39% 09:45
Deutsche Pfandbr. 7,11 -0,84% 09:36
Deutsche Post A. 39,41 -0,45% 09:46
Deutsche Telekom 20,69 -0,31% 09:45
Deutsche Wohnen 23,44 -1,01% 09:43
Dürr 25,94 -0,99% 09:30
Evonik Industries 17,93 -0,83% 09:45
Fraport 51,54 -2,16% 09:45
Fresenius 30,96 -0,48% 09:46
Fresenius Medical. 43,20 0,00% 09:42
GEA Group 35,48 -0,62% 09:39
Gerresheimer 107,30 -0,65% 09:44
Grenke 22,85 -0,65% 09:42
Hannover Rück 212,60 +0,33% 09:45
Heidelberg Materia. 72,28 -0,52% 09:45
Henkel Vz 67,96 +0,15% 09:45
Hochtief 99,65 -1,24% 09:42
Hugo Boss 65,90 -0,57% 09:45
Infineon 31,42 -0,35% 09:46
Jungheinrich Vz 28,46 -0,07% 09:42
K+S 17,67 -0,59% 09:45
Krones 95,55 -0,31% 09:30
Leoni 0,070 0,00% -
Merck KGaA 162,40 +1,25% 09:45
MorphoSys 30,02 -0,13% 09:38
Munich Re 377,30 0,00% 09:46
Nemetschek 58,24 -0,92% 09:42
Nordex 11,73 -2,01% 09:43
Norma Group 17,06 -1,04% 09:39
Osram Licht 48,00 0,00% 09:25
ProSiebenSat.1 M. 6,81 -0,23% 09:42
Qiagen 37,87 +0,13% 09:44
Rational 598,00 -0,91% 09:34
Rhön-Klinikum 11,80 -0,84% 09:02
RTL Group 32,78 -0,55% 09:38
SAP 124,50 -0,77% 09:46
Sartorius Vz 327,00 -1,80% 09:45
Schaeffler Vz 5,40 -0,46% 09:33
Siemens 135,18 -0,75% 09:46
Software AG 31,74 +0,32% 09:08
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter