DAXsector All Pharma+Healthcare (Kurs)
WKN: A0SM47 / ISIN: DE000A0SM478
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2Invest AG | 9,22 | 0,00% | - |
| aap Implantate A. | 1,90 | -2,56% | 11:23 |
| Arzneiwerk AG | 0,30 | 0,00% | - |
| Bayer AG | 40,67 | +1,75% | 11:29 |
| BB Biotech AG | 50,20 | +1,11% | 11:43 |
| Biofrontera AG | 2,46 | -3,15% | 10:14 |
| Cantourage Group. | 5,24 | -1,50% | 11:21 |
| Carl Zeiss Medite. | 27,74 | -0,57% | 11:20 |
| CO.DON AG | 0,014 | -6,90% | 11:16 |
| Dermapharm Holdi. | 45,95 | +0,11% | 10:58 |
| Drägerwerk AG &. | 76,00 | +1,60% | 11:17 |
| Drägerwerk AG &. | 96,30 | +0,10% | 11:26 |
| Eckert&Ziegler A. | 15,13 | -0,26% | 11:16 |
| Evotec SE | 5,75 | +1,68% | 11:27 |
| FamiCord AG | 4,46 | -1,55% | 08:00 |
| Formycon AG | 18,86 | -1,05% | 10:34 |
| Fresenius Medical. | 39,39 | -0,53% | 11:28 |
| Fresenius SE+Co . | 43,12 | -0,35% | 11:28 |
| Geratherm Medica. | 2,86 | 0,00% | - |
| Gerresheimer AG | 21,26 | -3,54% | 11:25 |
| Heidelberg Pharma. | 2,75 | 0,00% | 10:05 |
| Maternus-Kliniken . | 1,07 | -3,60% | 09:42 |
| Mediclin AG | 3,36 | 0,00% | - |
| Medigene AG | 0,023 | -10,77% | 10:29 |
| Medios AG | 13,64 | -1,16% | 11:28 |
| Merck KGaA | 116,70 | -0,68% | 11:29 |
| Ottobock SE&Co . | 60,00 | +0,67% | 11:10 |
| Paion AG | 0,040 | +2,56% | 10:59 |
| Pentixapharm Hold. | 2,00 | -3,62% | 09:30 |
| Qiagen NV | 34,20 | -1,17% | 11:28 |
| Rhön-Klinikum AG | 12,30 | 0,00% | - |
| Sartorius AG St | 189,00 | -1,56% | 11:20 |
| Sartorius AG Vz | 239,10 | -1,93% | 11:28 |
| Schott Pharma A. | 15,38 | -0,26% | 11:17 |
| Siemens Healthine. | 37,69 | -0,97% | 11:29 |
| Stratec SE | 19,84 | -0,60% | 11:10 |
