Suchen
Login
Anzeige:
Di, 26. September 2023, 14:53 Uhr

DAXsector All Technology (Kurs)

WKN: A0SM4Z / ISIN: DE000A0SM4Z8

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
Adtran Holdings 7,85 +0,20% 13:02
ADVA Optical N. 20,15 +0,75% 12:07
AIXTRON SE 33,37 -0,63% 14:37
Allterco Jsco 21,90 -4,37% 14:20
Cherry AG 4,51 -3,11% 14:26
Data Modul 50,50 0,00% 14:30
ELMOS Semicond. 65,30 +4,98% 14:35
Exceet Group 5,40 0,00% -
First Sensor 56,60 -0,35% 14:38
FORTEC Elektron. 24,80 -0,40% 13:00
Frequentis 27,60 -0,36% 12:33
Gigaset 0,050 -27,74% 14:49
Infineon 30,87 -0,66% 14:38
init innovation 24,20 -0,41% 10:08
InTiCa Systems 6,60 0,00% -
Katek 12,90 -3,37% 12:15
Kontron AG 17,51 -1,02% 14:34
Manz 13,58 -1,59% 14:07
Mynaric 17,50 -2,23% 13:17
OHB 42,55 0,00% 14:32
Omron Dt.Zert. -   0,00% -
ParTec AG 117,00 0,00% -
Schweizer Electro. 7,48 0,00% -
Siltronic 77,20 +4,61% 14:37
Süss MicroTec 20,30 -0,98% 14:08
TELES Informatio. 1,11 0,00% -
Vivanco Gruppe 0,50 -4,62% 08:13