DAXsector All Technology (Kurs)
WKN: A0SM4Z / ISIN: DE000A0SM4Z8
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Adtran Holdings I. | 13,99 | +2,97% | 11:44 |
| ADVA Optical N. | 22,90 | 0,00% | - |
| Aixtron SE | 43,19 | +5,57% | 11:49 |
| Cherry SE | 0,47 | -3,19% | 11:58 |
| Data Modul AG | 27,40 | +2,24% | 09:48 |
| Elmos Semiconduc. | 174,80 | +1,75% | 11:44 |
| First Sensor AG | 53,50 | 0,00% | - |
| Fortec Elektronik . | 10,80 | -1,82% | 09:21 |
| Frequentis AG | 79,40 | +0,89% | 11:44 |
| Gigaset AG | 0,023 | -9,45% | 11:45 |
| Infineon AG | 46,50 | +1,07% | 11:49 |
| InTiCa Systems A. | 2,03 | 0,00% | - |
| OHB SE | 313,00 | +4,16% | 11:46 |
| Schweizer Electro. | 5,36 | -3,25% | 09:02 |
| Shelly Group SE | 57,70 | +1,23% | 11:31 |
| Siltronic AG | 68,60 | +2,54% | 11:48 |
| Süss MicroTec S. | 64,90 | +1,49% | 11:48 |
