DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,80 | -1,75% | 17:43 |
Airbus SE | 127,92 | +1,46% | 17:48 |
Amadeus FiRe | 124,00 | +3,85% | 17:41 |
Aumann | 14,58 | +1,39% | 16:27 |
Basler | 22,25 | +1,60% | 13:03 |
BayWa | 38,95 | -0,26% | 17:37 |
BayWa Namensak. | 55,00 | +1,85% | 12:12 |
Befesa | 36,40 | +4,18% | 17:11 |
Bertrandt | 50,00 | +3,31% | 17:29 |
Bilfinger | 33,96 | +1,07% | 17:23 |
Brenntag | 75,66 | +1,80% | 17:29 |
CropEnergies | 9,77 | +5,97% | 17:29 |
Daimler Truck Ho. | 29,18 | +2,67% | 17:39 |
Deutz | 5,62 | +0,72% | 17:36 |
DMG Mori | 42,20 | -0,71% | 17:06 |
Dr. Hönle | 17,90 | -2,98% | 17:48 |
Dürr | 28,32 | +2,02% | 16:59 |
Francotyp-Postalia | 3,48 | 0,00% | - |
Friedrich Vorwerk. | 10,52 | -0,19% | 17:26 |
GEA Group | 40,14 | +1,24% | 17:32 |
Gesco | 25,70 | +0,78% | 17:48 |
Heidelberger Druc. | 1,71 | +2,58% | 17:15 |
Indus Holding | 25,30 | +1,40% | 17:29 |
Jenoptik | 31,30 | -0,76% | 17:36 |
Jungheinrich Vz | 30,60 | +1,53% | 17:43 |
Kap | 16,40 | -5,75% | 08:01 |
Kion Group | 34,12 | +3,30% | 17:29 |
Klöckner | 8,97 | +0,84% | 17:49 |
Knorr Bremse | 65,62 | +1,86% | 16:52 |
Koenig & Bauer | 17,98 | +3,69% | 17:28 |
Krones | 105,00 | +0,96% | 16:21 |
KWS Saat | 55,90 | +2,76% | 17:29 |
LPKF Laser | 9,06 | 0,00% | 17:27 |
Masterflex | 10,75 | -1,83% | 15:41 |
MAX Automation | 5,70 | 0,00% | 17:29 |
MBB | 79,20 | +1,28% | 17:27 |
MTU Aero Engine. | 220,00 | +0,92% | 17:24 |
Nordex | 11,58 | -0,73% | 17:41 |
Norma Group | 17,52 | +4,72% | 17:25 |
Pfeiffer Vacuum | 152,20 | +1,06% | 17:31 |
Pne | 14,02 | -0,99% | 17:44 |
PVA Tepla | 19,60 | +3,70% | 17:47 |
R. Stahl | 22,60 | 0,00% | - |
Rational | 628,00 | 0,00% | 08:20 |
Rheinmetall | 239,30 | 0,00% | 17:49 |
SAF Holland | 11,86 | +2,42% | 17:43 |
SFC Energy | 24,35 | 0,00% | 17:44 |
Siemens | 158,92 | +1,13% | 17:49 |
Siemens Energy | 24,27 | +0,71% | 17:48 |
SLM Solutions Gr. | 18,98 | -0,11% | 17:29 |
SMA Solar Techn. | 95,55 | -5,86% | 17:48 |
Stabilus SE | 57,90 | +3,39% | 16:03 |
Seite:

1