DAXsubsector All Medical Technology (Performance)
WKN: A0SM93 / ISIN: DE000A0SM932
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| aap Implantate A. | 2,00 | +8,70% | - |
| Carl Zeiss Medite. | 26,14 | -2,10% | - |
| Drägerwerk AG &. | 70,80 | -4,58% | - |
| Drägerwerk AG &. | 91,30 | -2,04% | - |
| Eckert&Ziegler A. | 14,74 | -0,67% | - |
| Geratherm Medica. | 2,78 | -2,11% | - |
| Ottobock SE&Co . | 58,90 | +0,68% | - |
| Siemens Healthine. | 35,98 | -0,74% | - |
| Stratec SE | 18,92 | +2,83% | - |
