Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Advantest Corp | 153,88 | +1,97% | - |
| Aeon Co Ltd | 9,20 | -1,08% | - |
| Ajinomoto Inc | 25,00 | +0,24% | - |
| Alps Electric Ltd | 12,10 | -2,42% | - |
| Amada Company . | 13,30 | 0,00% | - |
| ANA Holdings | 15,60 | +1,96% | - |
| Aozora Bank Ltd | 14,30 | 0,00% | - |
| Asahi Glass Com. | 31,80 | +3,92% | - |
| Asahi Group Hold. | 8,97 | +1,96% | - |
| Asahi Kaisei Corp | 8,92 | +3,43% | - |
| Astellas Pharma . | 13,90 | +0,72% | - |
| Bandai Namco Ho. | 21,76 | +4,36% | - |
| Bridgestone | 18,41 | +0,74% | - |
| Canon Inc | 24,24 | +1,04% | - |
| Casio Computer L. | 9,26 | -2,63% | - |
| Central Japan Ra. | 22,67 | +1,07% | - |
| Chiba Bank | 11,60 | -1,69% | - |
| Chubu Electric Po. | 15,80 | +1,94% | - |
| Chugai Pharmaceu. | 45,39 | -1,11% | - |
| Comsys Holdings | 29,20 | +5,04% | - |
| Concordia Financia. | 8,10 | 0,00% | - |
| Credit Saison | 23,00 | -0,86% | - |
| CyberAgent Inc | 7,50 | +4,90% | - |
| Dai Nippon Printin. | 16,70 | +4,38% | - |
| Dai-ichi Life Holdi. | 7,93 | -0,53% | - |
| Daiichi Sankyo Co. | 15,88 | +2,88% | - |
| Daikin Industries L. | 116,45 | -0,09% | - |
| Daiwa House Indu. | 25,80 | -3,01% | - |
| Daiwa Securities . | 8,10 | -1,82% | - |
| DeNA Co Ltd | 14,57 | +0,23% | - |
| Denka | 20,20 | +1,00% | - |
| Denso Corp | 10,64 | +3,80% | - |
| Dentsu Group Inc | 16,20 | -5,26% | - |
| Disco Corp | 392,00 | +1,55% | - |
| Dowa Holdings In. | 52,50 | -4,55% | - |
| East Japan Railw. | 19,07 | +1,03% | - |
| Ebara Corp | 27,58 | +0,15% | - |
| Eisai Co Ltd | 26,42 | -0,68% | - |
| Eneos Holdings In. | 7,30 | -2,01% | - |
| Fanuc Corp | 34,87 | +4,06% | - |
| Fast Retailing Ltd | 400,00 | +0,73% | - |
| Fuji Electric Ltd | 64,38 | -1,41% | - |
| Fujifilm Holdings . | 17,02 | +2,62% | - |
| Fujikura Ltd | 31,95 | +1,41% | - |
| Fujitsu Ltd | 20,20 | +3,03% | - |
| FUKUOKA FINL . | 34,80 | -2,25% | - |
| Furukawa Electric. | 245,70 | +0,88% | - |
| GS Yuasa Corp | 36,00 | -2,17% | - |
| Haseko Corp. | 14,50 | -3,97% | - |
| Hino Motors Ltd | 2,04 | - | - |
| Hitachi Constructi. | 29,03 | -1,76% | - |
| Hitachi Ltd | 27,80 | +0,36% | - |
Seite:
1

