Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Tosoh Corp | 13,00 | 0,00% | - |
| Toto Ltd | 29,92 | 0,00% | - |
| Toyota Motor Cor. | 16,77 | -2,19% | 09:33 |
| Toyota Tsusho C. | 32,52 | -2,08% | 08:00 |
| Trend Micro Inc | 30,84 | -2,74% | 07:30 |
| Ube Industries | 12,50 | -2,34% | 09:12 |
| West Japan Railw. | 16,20 | 0,00% | - |
| Yamaha Corp | 6,48 | 0,00% | - |
| Yamaha Motor | 5,97 | -2,23% | 08:00 |
| Yaskawa Electric . | 27,50 | -4,51% | 09:30 |
| Yokogawa Electric | 29,80 | 0,00% | - |
| Yokohama Rubber. | 35,40 | 0,00% | - |
| ZOZO Inc | 5,90 | 0,00% | - |
5
|
von 5

