Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 18,00 | -1,69% | - |
Aareal Bank | 28,58 | +0,28% | - |
About You Holdin. | 6,82 | -0,58% | - |
Adesso | 146,40 | -3,17% | - |
Adler Group | 3,77 | -10,83% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,00 | -0,76% | - |
Amadeus FiRe | 119,00 | +0,68% | - |
ATOSS Software | 121,00 | -2,58% | - |
AUTO1 Group | 6,99 | -1,90% | - |
Basler | 76,50 | -3,41% | - |
BayWa | 42,30 | -2,31% | - |
Bilfinger | 27,88 | -2,04% | - |
Ceconomy St | 2,66 | -1,34% | - |
CEWE Stiftung | 80,50 | +0,25% | - |
CompuGroup Medi. | 40,64 | -0,97% | - |
Dermapharm Holdi. | 47,50 | +2,06% | - |
Deutsche EuroSho. | 22,20 | -0,27% | - |
Deutsche Pfandbr. | 8,58 | -5,19% | - |
Deutz | 3,68 | -2,75% | - |
DIC Asset | 10,54 | -4,01% | - |
Drägerwerk Vz | 49,65 | +0,71% | - |
DWS Group | 24,96 | -1,65% | - |
Eckert&Ziegler | 36,42 | +0,66% | - |
Fielmann | 47,50 | -0,04% | - |
flatexDEGIRO | 9,08 | -2,95% | - |
GFT Technologies | 37,85 | -0,53% | - |
Grenke | 23,36 | -1,02% | - |
Hamborner REIT | 8,54 | -0,58% | - |
Heidelberger Druc. | 1,43 | -2,60% | - |
Hella | 64,35 | -0,92% | - |
Hensoldt | 24,10 | +3,21% | - |
Hochtief | 46,45 | -2,44% | - |
Hornbach Holding | 78,40 | +1,36% | - |
Hypoport | 189,10 | -3,52% | - |
Indus Holding | 22,20 | -3,06% | - |
Instone Real Esta. | 11,32 | -1,39% | - |
Jenoptik | 21,28 | -1,66% | - |
JOST Werke | 35,60 | -2,60% | - |
Klöckner | 7,27 | -2,28% | - |
Kontron AG | 14,06 | +0,57% | - |
Krones | 72,80 | +0,90% | - |
KWS Saat | 56,50 | -1,22% | - |
Medios | 26,20 | +2,54% | - |
Metro St | 8,05 | +0,63% | - |
MorphoSys | 18,77 | -2,37% | - |
Nagarro SE | 108,40 | -1,63% | - |
New Work | 135,40 | +2,11% | - |
Norma Group | 21,30 | -5,50% | - |
Patrizia | 11,28 | -7,69% | - |
Pfeiffer Vacuum | 150,00 | +0,54% | - |
Pne | 13,28 | +1,53% | - |
PVA Tepla | 18,28 | -4,44% | - |
Seite:

1