Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 5.135,73 | 5.024,59 | 0 - | +2,21% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,79% | - |
| 4 Wochen | +4,20% | - |
| 1 Jahr | +14,92% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 5135.73 | 5135.73 |
| Akt. Jahr | 5283.4 | 4650.1 |
| 52 Wochen | 5283.4 | 4490.99 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Aktienkorb |
| Herkunft | Deutschland |
