Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
09.05.11
, Santander Bank
RTS technische AnalyseFrankfurt (aktiencheck.de AG) - Mit dem deutlichen Rückgang des Ölpreises letzte Woche musste auch der russische Leitindex ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5 | Russland geht das Öl aus | 25.04.21 |
| 23 | 988954/seit 1 Jahr drin | 25.04.21 |
| Russland und die Zukunft? | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Russland |
