Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.905,76 | 1.900,2 | 0 - | +0,29% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,72% | - |
| 4 Wochen | +11,92% | - |
| 1 Jahr | +19,45% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1919.36 | 1899.18 |
| Akt. Jahr | 1942.91 | 1654.02 |
| 52 Wochen | 1942.91 | 1607.76 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
