Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Infineon AG | +5,53% |
| Continental AG | +5,30% |
| MTU Aero Engi. | +5,10% |
| Airbus SE | +4,83% |
| Vonovia SE | +3,61% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| RWE AG | -3,69% |
| Mercedes-Benz . | -2,41% |
| E.ON SE | -1,48% |
| Brenntag SE | -1,40% |
| BASF SE | -0,83% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Nemetschek SE | +9,75% |
| Aixtron SE | +8,29% |
| Atoss Software. | +6,37% |
| TeamViewer SE | +6,17% |
| Nagarro SE | +5,83% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| SMA Solar Tec. | -5,69% |
| Evotec SE | -1,44% |
| 1&1 AG | -1,43% |
| Nordex SE | -0,79% |
| Carl Zeiss Medi. | -0,14% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Caché Inc | +9.900,00% |
| Spanish Broadca. | +300,00% |
| Schmitt Industrie. | +168,67% |
| Charles & Colva. | +108,82% |
| Beasley Broadca. | +55,64% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Delphax Technol. | -25,41% |
| Elron Electronic . | -23,17% |
| Patterson UTI E. | -9,74% |
| Veradigm Inc | -7,47% |
| Ericsson AB B . | -6,53% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Jost Werke SE | +7,24% |
| Atoss Software. | +6,37% |
| TeamViewer SE | +6,17% |
| Nagarro SE | +5,83% |
| Grand City Prop. | +5,82% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Verbio SE | -8,64% |
| SMA Solar Tec. | -5,69% |
| EnergieKontor A. | -4,57% |
| Südzucker AG | -2,51% |
| KWS Saat Kga. | -1,63% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Nemetschek SE | +9,75% |
| Aixtron SE | +8,29% |
| Fraport AG | +6,15% |
| Delivery Hero S. | +6,04% |
| Aumovio SE | +5,75% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| K+S AG | -3,78% |
| Evonik Industries. | -1,17% |
| Lanxess AG | -0,94% |
| Hella GmbH+Co . | -0,85% |
| Nordex SE | -0,79% |
Kursabfrage
Name, ISIN oder WKN:
LSR_einzelkurse
