Kurs (Hamburg)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,10 | 0,095 | 5.140 € | +5,26% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,17% | 1.327 |
| 4 Wochen | -23,08% | 659,00 |
| 1 Jahr | -44,44% | 860,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.1 | 0.1 |
| Akt. Jahr | 0.15 | 0.063 |
| 52 Wochen | 0.175 | 0.06 |
23.03.11
, Hot Stocks Europe
Bebra Biogas Umsatzverdreifachung erwartetEndingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" halten die Bebra Biogas-Aktie (ISIN DE000A0Z23D3/ ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 20 | Aleia Holding - Biogas made in Germany | 05.04.23 |
| 137 | Bebra Biogas | 30.03.22 |
| 7813 | Bebra Biogas - Super Zahlen und Millionenauft. | 08.03.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erneuerbare Energien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.aleia.ag/index/ |
| Aktienanzahl | 18,6 Mio. (Stand: 14.04.26) |
| Marktkap. | 1,9 Mio. € |
