Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 36,40 | 35,30 | 200 T € | +3,12% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,30% | 83.187 |
| 4 Wochen | +2,54% | 128.198 |
| 1 Jahr | -28,06% | 141.676 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 36.4 | 34.8 |
| Akt. Jahr | 43.9 | 30.7 |
| 52 Wochen | 58.8 | 30.7 |
07.02.13
, BankM-Repräsentanz der biw A
All for One Steeb-Aktie: Gute vorläufige Zahlen fü [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der BankM-biw AG, Daniel Großjohann und Benjamin Ludacka, raten weiterhin ...
27.11.12
, Hot Stocks Europe
All for One Steeb-Aktie: Ende der Fahnenstange n [...]Endingen (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" empfehlen Anlegern, sich ein paar Stücke ...
13.11.12
, BankM-Repräsentanz der biw A
All for One Steeb-Aktie: Im Windschatten von SA [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der BankM-biw AG, Daniel Großjohann, Benjamin Ludacka und Michael ...
09.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: All for One Group SE (deutsch)EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe ...
09.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: All for One Group SE (deutsch)EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe ...
08.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: All for One Group SE (deutsch)EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 929 | Neue Zeit - neuer Thread | 18.03.26 |
| 10 | ruebe, Al Bundy, Edelmax und alle anderen nü. | 25.04.21 |
| 19 | AC SERVICE strong buy !!! o.T. | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software/-dienstleistungen |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.all-for-one.com |
| Aktienanzahl | 4,80 Mio. (Stand: 29.12.25) |
| Marktkap. | 174,72 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsupersector Information Technology (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector All IT-Services (Kurs), DAXsupersector Information Technology (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsector Software (Performance), DAXsector Software (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Performance), DAXsector All Software (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Software (Performance), DAXsubsector All IT-Services (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
