Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 23,46 | 742 | +0,28% | 07.12.23 |
Xetra | 23,54 | 30.596 | -0,21% | 07.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 24,94 | 225.500 | +12,65% | 30.11.23 |
Tradegate | 23,62 | 2.500 | +0,57% | 07.12.23 |
München | 23,62 | 62 | +0,66% | 07.12.23 |
Stuttgart | 23,63 | 33 | -0,65% | 07.12.23 |
Berlin | 23,52 | 0 | +0,26% | 07.12.23 |
Düsseldorf | 23,50 | 0 | +0,23% | 07.12.23 |
Hannover | 23,41 | 0 | -1,18% | 07.12.23 |
Hamburg | 23,32 | 0 | -0,62% | 07.12.23 |
Gesamtumsatz | 259.433 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 07.12.23 |
Xetra | - | - | - | 07.12.23 |
23,61 | 23,65 | 0,19% | 07.12.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 07.12.23 |
München | - | - | - | 07.12.23 |
Berlin | - | - | - | 07.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 07.12.23 |
Hannover | - | - | - | 07.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 07.12.23 |