Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,436 | 2,494 | 11,7 M € | -2,33% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -6,88% | 6,95 M |
| 4 Wochen | +11,64% | 10,9 M |
| 1 Jahr | -8,90% | 6,70 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.496 | 2.39 |
| Akt. Jahr | 3.246 | 2.164 |
| 52 Wochen | 3.524 | 2.164 |
23.04.26
, BERENBERG
Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit ...
21.04.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research senkt Ziel für Aroundtown auf [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4,10 auf 3,80 ...
14.04.26
, JEFFERIES
Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" ...
16.04.26
, Aktienwelt360
Dividendenwachstum voraus: Diese Aktie sollten Ein [...]Aroundtown (WKN: A2DW8Z) agiert als führender europäischer Immobilienkonzern mit klarem Fokus auf Gewerbeobjekte ...
16.04.26
, dpa-AFX
Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin [...]^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 16.04.2026 / 09:50 CET/CEST ...
14.04.26
, dpa-AFX
Aroundtown erhöht Gewinnziel für 2026 - GCP-An [...]LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat über einen Aktientausch den Anteil an ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4511 | Ab heute (fast) alles neu bei AT1 | 15.04.26 |
| 21 | AT dieses Jahr noch über 9€ | 26.05.23 |
| 60 | Aroundtown "Neuzugang" Frankfurter Börse | 24.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | Luxemburg |
| Website | http://www.aroundtownholdings.com |
| Aktienanzahl | 1.090 Mio. (Stand: 01.10.25) |
| Marktkap. | 2.655 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), MDAX (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Performance), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), MDAX Net Return, Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
