Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 47,76 | 450 | +0,55% | 08.12.23 |
Xetra | 47,98 | 2.876 | +1,05% | 08.12.23 |
Tradegate | 47,96 | 3.325 | +1,05% | 08.12.23 |
München | 47,36 | 1.000 | -1,54% | 08.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 51,56 | 131 | +3,89% | 21.11.23 |
Hannover | 46,98 | 0 | -2,13% | 08.12.23 |
Stuttgart | 47,74 | 0 | +0,72% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 47,62 | 0 | +0,93% | 08.12.23 |
Berlin | 47,20 | 0 | -1,79% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 7.782 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
47,94 | 48,18 | 0,50% | 08.12.23 | |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Hannover | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |