Brockhaus Technologies AG
WKN: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 17,00 | 16,60 | 68 T € | +2,41% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,62% | 31.470 |
| 4 Wochen | +4,94% | 96.379 |
| 1 Jahr | +4,62% | 99.480 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 17.1 | 16.6 |
| Akt. Jahr | 17.8 | 14.95 |
| 52 Wochen | 17.8 | 9.22 |
15.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Brockhaus Technologies AG (deu [...]Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten ...
15.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Brockhaus Technologies AG (deu [...]Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten ...
15.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Brockhaus Technologies AG (deu [...]Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 96 | Brockhaus Capital Management AG | 27.01.26 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://ir.brockhaus-technologies.com |
| Aktienanzahl | 10,5 Mio. (Stand: 21.01.26) |
| Marktkap. | 177,6 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), DAXsubsector Diversified Financial (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector All Diversified Financial (Performance), DAXsector Financial Services (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector Diversified Financial (Kurs), DAXsubsector All Diversified Financial (Kurs), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
