Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88596 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 18.04.26 | Fetch.AI: Countdown läuft! | |
| Im Sektor der künstlichen Intelligenz formiert sich eine bemerkenswerte Kapitalverschiebung. Während einige Krypto-Projekte Liquidität verlieren, zieht Fetch.AI frisches Geld an und baut seine Infrastruktur massiv aus. Auf dem Chart verdichten sich die Signale für eine anstehende Richtungsentscheidung. [...] | ||
| 17.04.26 | Aixtron's Capital Raise Casts Shadow on AI-Driven Rally | |
| The stock of semiconductor equipment maker Aixtron is experiencing a tale of two markets. While its shares recently surged to a 25-year high above €42, fueled by its positioning as a key beneficiary of artificial intelligence, the company's latest financial maneuvers have introduced significant volatility. [...] | ||
| 17.04.26 | Air France-KLM Aktie: Anstieg der Bewertungen europäischer Fluggesellschaften | |
| Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air France-KLM-Aktienanalyse von XTB: Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Air France-KLM Group (ISIN: FR001400J770, WKN: A3EJGH, Ticker-Symbol: AFR0, Euronext Paris-Symbol: AF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe. Die Air France Aktie rücke aktuell stark in den Fokus der Anleger. [...] | ||
| 17.04.26 | Ernst Russ Aktie: Tanker-Neubauten diversifizieren das Portfolio und tragen damit zur Verringerung der Risiken bei | |
| Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von der Montega AG: Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) weiterhin zu kaufen. Ernst Russ habe am Mittwoch den Kauf von 4 Tankerneubauten angekündigt, die die Flotte in den nächsten 13 Monaten erweitern würden. [...] | ||
| 17.04.26 | Mutares Shareholders Enter Final Days of Capital Subscription | |
| The clock is ticking for investors in Mutares SE & Co. KGaA. The subscription period for the German private equity firm’s capital increase is now in its final phase, with rights trading having concluded on April 16. Shareholders have until April 28 to exercise their rights and subscribe to new shares at a fixed price of 24.50 euros each. [...] | ||
| 17.04.26 | XETR: Deletion of Instruments from XETRA - 17.04.2026 -1- | |
| The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2026. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2026. ISIN Name US0028962076 Abercrombie & Fitch Co. US0162551016 Align Technology Inc. US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc. US0255371017 American Electric Power Co. [...] | ||
| 17.04.26 | Visa Aktie: Quartals-Termin fixiert | |
| Visa bereitet sich auf die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Am 28. April nach US-Börsenschluss legt der Zahlungsdienstleister seine Bilanz vor. Der Markt blickt gespannt auf die Wachstumsraten im Kerngeschäft. Der Markt wartet. Der Konzern befindet sich aktuell in der üblichen Ruhephase vor der Berichterstattung. [...] | ||
| 17.04.26 | Anleihen: "Frieden erwartet" | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Zuversicht regiert, dass der Iran-Krieg bald zu Ende ist. Die durch Inflationssorgen entstandenen Renditehochs sind Vergangenheit. Selbst der schwankungsanfällige Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen zeigt sich (fast) unberührt. [...] | ||
| 17.04.26 | TOP 10: Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Anleihen an der Börse Stuttgart WKN Emittent Laufzeit Kupon % Währung Rendite % Kl. Einheit Umsatz BU2208 Bundesrepublik Deutschland 11.03.2027 2,2 EUR 2,40 0,01 27.573.196 A46ZW1 Hochtief AG 15.04.2034 4 EUR 1000 11.742.351 MS0GY5 Morgan Stanley Inc. [...] | ||
| 17.04.26 | D-Wave Quantum's $550 Million Bet and a Surge in Trader Conviction | |
| A staggering 109,771 call options changed hands in a single day this week, signaling a massive buildup of bullish bets on D-Wave Quantum Inc. This derivatives activity, which surged 94% above its daily average, underscores a wave of speculative confidence crashing over the quantum computing stock, which has already climbed nearly 50% in recent weeks. [...] |

