Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88649 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 14.04.26 | Evotec's AI-Driven Pipeline Holds Key to Restructuring Success | |
| Evotec SE's stock has clawed its way back above the €5 mark, a level that seemed distant just weeks ago. The recent 22% gain over 30 days, pushing the share price to €5.25, signals a shift in sentiment. Investors are beginning to weigh the company's painful restructuring against a compelling long-term thesis: artificial intelligence could become its most powerful client. [...] | ||
| 14.04.26 | DAX Analyse: Friedenshoffnung katapultiert DAX nach oben. Deutsche Bank, Siemens, Infineon zünden den Turbo – warum | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - DAX Analyse: Deutsche Bank, Siemens und Infineon zünden den Turbo – warum Friedenshoffnung den DAX plötzlich nach oben katapultiert DAX Analyse: Deutsche Bank, Siemens und Infineon zünden den Turbo – warum Friedenshoffnung den DAX plötzlich nach oben katapultiert Author: Redaktion, aktiencheck.de Friedensfantasie, fallender Ölstress und starke Zykliker: Darum sprang der DAX heute an Der DAX hat am Dienstag ein klares Lebenszeichen gesendet. [...] | ||
| 14.04.26 | Euwax Trends: 10 Billionen Kubikfuß - Shell forciert Karibik-Projekt | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – BASF schließt AgBiTech-Übernahme ab BASF Agricultural Solutions hat den biologischen Pflanzenschutz-Spezialisten AgBiTech vollständig übernommen. [...] | ||
| 14.04.26 | Shell punktet bei hohem Ölpreis | |
| Der britische Energiekonzern Shell (GB00BP6MXD84) steuert auf ein deutlich stärkeres 1. Quartal 2026 zu, angetrieben von der jüngsten Eskalation im Nahen Osten. Wie das Unternehmen mitteilt, dürften insbesondere die Handelsgewinne im Ölgeschäft kräftig steigen. [...] | ||
| 14.04.26 | Gold legt zu, während Dollar und Renditen nachgeben | |
| Marktkommentar von Frank Walbaum, Marktanalyst bei Naga Der Goldpreis stieg am Dienstag und erholte sich von den Verlusten der vorangegangenen Sitzung, da der Rückgang des Dollars und der Renditen für US-Staatsanleihen für Unterstützung sorgte. Positive diplomatische Signale zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran schürten Hoffnungen auf eine Lösung der Spannungen in der Straße von Hormus, was die Ölpreise belastete, Inflationssorgen dämpfte und die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik abschwächte. [...] | ||
| 14.04.26 | Oracle mit eindeutigen Trendwendeoptionen | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Aktie des US-Technologiekonzerns Oracle, die in den vergangenen Monaten stark unter Druck stand, zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Am Montag legte das Papier um mehr als zehn Prozent zu – ein mögliches Signal dafür, dass sich die Stimmung unter Anlegern verbessert und eine Trendwende bevorstehen könnte. [...] | ||
| 14.04.26 | Siemens (SIE): V-Erholung nach KI-Euphorie und Korrektur! | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Rückeroberung der 200-Tagelinie! Rückblick Im Februar markierte Siemens ein markantes Hoch bei ca. 275 Euro. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Euphorie, getrieben durch starke KI-Fantasie in der Industriesparte. [...] | ||
| 14.04.26 | Performance Shipping Inc. Announces Sale of 2010-Built Aframax Vessel M/T P. Aliki for US$42.65 Million | |
| ATHENS, Greece, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Performance Shipping Inc. (NASDAQ: PSHG), (“we” or the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership of tanker vessels, today announced that, through a separate wholly-owned subsidiary, it has signed a Memorandum of Agreement to sell its oldest vessel, the 2010-built, 105,304 dwt Aframax tanker vessel, M/T P. [...] | ||
| 14.04.26 | Seltene Erden: China-Anteil sinkt, Abhängigkeit bleibt | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Deutschland hat im Jahr 2025 mehr seltene Erden importiert als im Vorjahr und bleibt dabei stark von China abhängig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die eingeführte Menge um 4,9 Prozent auf 5.500 Tonnen im Wert von 77,6 Millionen Euro. [...] | ||
| 14.04.26 | Dividendengarant Johnson & Johnson: 64. Erhöhung in Folge | |
| Der US-Pharma- und Medizintechnikgigant Johnson & Johnson hat am Dienstag Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten auf breiter Front übertroffen haben. Neben einem Umsatzplus überzeugt der Konzern mit einer erhöhten Prognose sowie einer erneuten Dividendensteigerung. [...] |

