Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88655 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 14.04.26 | Coinbase Aktie: Brutaler Volumen-Einbruch! | |
| Nach einem Rekordjahr 2025 weht bei Coinbase plötzlich ein rauerer Wind. Während sich das Management auf die Präsentation der Quartalszahlen am 7. Mai vorbereitet, trüben ein massiver Rückgang der Handelsvolumina und eine harte Analysten-Abstufung die Stimmung. [...] | ||
| 14.04.26 | Commerzbank Aktie: Gelingt der Ausbruch? Chartanalyse | |
| Zürich (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse der UBS: Rückblick: Bei der Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) war es im März zu einem volatilen Verlauf gekommen, wobei sich die Notierungen überwiegend zwischen der runden 30-Euro-Marke und der langfristigen 200-Tage-Linie bewegten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. [...] | ||
| 14.04.26 | Aixtron: Abwarten hat sich gelohnt | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Aktie des deutschen Technologieunternehmens Aixtron hat über ein Jahr hinweg unter teils starken Schwankungen an einer Trendwende gearbeitet. [...] | ||
| 14.04.26 | pfp Advisory: "Was folgt auf das schwache Auftaktquartal?" | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Fondsmanager Christoph Frank setzt sich mit der schlechten Entwicklung deutscher Aktien in den ersten Monaten des Jahres auseinander. 13. April 2026. [...] | ||
| 14.04.26 | Commerzbank: Chance von 88,68 Prozent p.a.! | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Aktie der Commerzbank hat ab dem 14-Jahres-Hoch bei 38,40 Euro am 22. August 2025 eine Seitwärtsrange gebildet. Dieses Muster ist unter anderem auf eine Übernahmefantasie zurückzuführen. [...] | ||
| 14.04.26 | DAX: Test wichtiger Unterstützung war erfolgreich | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} DAX testete erwartungsgemäß wichtigen Support: Am gestrigen Montag zeigte der DAX 40 zunächst ein Erschöpfungs-Gap, das dann im Laufe des Tages in eine grüne Tages-Kerze mündete. [...] | ||
| 14.04.26 | Exxon Mobil (XOM): Bullen lauern am Trigger – Geopolitik treibt den Kurs! | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Öl-Gigant im Fadenkreuz der Hormus-Krise! Rückblick Anfang des Jahres ist die Öl-Aktie in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen. [...] | ||
| 14.04.26 | DAX weiß nicht, wohin so recht… | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Trotz der anhaltenden Ölkrise und der weiterhin faktisch geschlossenen Straße von Hormus blicken viele Investoren zu Beginn der Woche vorsichtig optimistisch auf die Börsen. [...] | ||
| 14.04.26 | Robotik-Boom in den Emerging Markets: Asien entwickelt sich zum globalen Zentrum | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Robotik-Boom in den Emerging Markets: Asien entwickelt sich zum globalen Zentrum Frankfurt, 14. [...] | ||
| 14.04.26 | Commerzbank's Standoff: A Technical Breakout Meets a Structural Snag | |
| Commerzbank shares have surged over 55% year-to-date, a rally fueled by takeover speculation and robust fundamentals. Yet this momentum now faces a critical technical test near €35.25, a downtrend line that has capped the stock since its annual peak. A decisive break above this level could propel the equity toward a resistance zone between €38.40 and €38.76, a range that aligns with the average analyst fair value estimate of €38. [...] |

