Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88797 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 20.03.26 | John Deere Capital Corp. platziert Unternehmensanleihe mit 4,200 % Kupon | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Das US-Unternehmen John Deere Capital Corp. hat eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar begeben. Die Anleihe bietet einen Kupon von 4,200 % jährlich und zahlt die Zinsen halbjährlich, erstmals am 10. [...] | ||
| 20.03.26 | Ölpreise geben nach, doch die Risiken bleiben angesichts der Unsicherheit im Nahen Osten hoch | |
| Marktkommentar von Frank Walbaum, Marktanalyst bei Naga Die Ölpreise gaben leicht nach, nachdem sie einen weiteren Höchststand erreicht hatten, getrieben von der Hoffnung, dass die Energieinfrastruktur im Nahen Osten nach einer Reihe von Vorfällen in mehreren Ländern der Region von weiteren Schäden verschont bleiben könnte. [...] | ||
| 20.03.26 | BASF Aktie: Kurse unter Druck | |
| Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF Aktie: Kurse unter Druck In einem schwachen Marktumfeld ist die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) gestern um 4,5% eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. [...] | ||
| 20.03.26 | DAX unter 24.000 Punkten | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Nach einem erfolgreichen Test der Marke von 24.000 Punkten zur Wochenmitte hat der DAX am darauffolgenden Tag einen deutlichen Rückschlag erlitten: Der Index verlor mehr als 1.000 Punkte und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai 2025. [...] | ||
| 20.03.26 | Kryptowährungen: "Näher am Tief als am Hoch" | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. haben ihre Talfahrt gestoppt. Die Schwankungen bleiben hoch, die weitere Richtung unklar. Der Handel mit Bitcoin-ETC verläuft ruhig. [...] | ||
| 20.03.26 | Europäische Union bringt neue Anleihe mit 3,250 % Kupon auf den Markt | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Europäische Union hat eine neue Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 9 Milliarden Euro emittiert. Die Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 3,250 %, der einmal jährlich ausgezahlt wird. [...] | ||
| 20.03.26 | Vonovia: Marktteilnehmer überschiessen eventuell! | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Auf der Aktie der Vonovia lastet ein Abverkauf am gestrigen Donnerstag im Ausmaß von über 12 Prozent. Ein entscheidender Faktor sind die kriegerischen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten und deren Auswirkungen auf den Öl- und Gaspreis. [...] | ||
| 20.03.26 | DAX: 23.000 Punkte im Fokus | |
| Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist am gestrigen Donnerstag unter Druck geraten und um 2,8% auf 22.840 Zähler eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Ein neuerlicher Anstieg beim Ölpreis sowie neue Inflationssorgen hätten den deutschen Leitindex gestern auf Talfahrt geschickt. [...] | ||
| 20.03.26 | Zalando-Aktie: Ist das der Beginn einer Trendwende? | |
| Nach einem kräftigen Rebound von zuletzt rund +10% zeigt der Kurs wieder deutliches Momentum und setzt sich von den jüngsten Tiefs ab. Damit rückt die Aktie erneut in den Fokus, nachdem sie zuvor unter Druck geraten war. Entscheidend wird nun, ob sich aus dieser Bewegung eine nachhaltige Trendwende entwickeln kann. [...] | ||
| 20.03.26 | A Dual Threat: Middle East Tensions and Fed Policy Weigh on the Dow | |
| Investors faced a challenging environment as two significant headwinds converged, pressuring US equity markets. The Dow Jones Industrial Average concluded yesterday's session down 0.44% at 46,021 points. The simultaneous pressures stemmed from escalating geopolitical instability and a persistently hawkish stance from the US Federal Reserve. [...] |

