Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 9,91 | 10.669 | +2,23% | 26.01.23 |
Xetra | 9,96 | 5.961.683 | +3,15% | 26.01.23 |
Tradegate | 9,98 | 1.250.772 | +3,57% | 26.01.23 |
Stuttgart | 9,97 | 80.245 | +3,42% | 26.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 10,29 | 12.332 | -3,76% | 23.01.23 |
München | 9,94 | 4.500 | +3,15% | 26.01.23 |
Hamburg | 9,90 | 3.489 | +3,64% | 26.01.23 |
Berlin | 9,83 | 2.000 | +2,03% | 26.01.23 |
Hannover | 9,64 | 600 | +1,47% | 26.01.23 |
Düsseldorf | 9,95 | 250 | +4,08% | 26.01.23 |
Gesamtumsatz | 7.326.540 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.01.23 |
Xetra | - | - | - | 26.01.23 |
9,96 | 9,99 | 0,30% | 26.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 26.01.23 |
München | - | - | - | 26.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.01.23 |
Hannover | - | - | - | 26.01.23 |
Berlin | - | - | - | 26.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 26.01.23 |