Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,24 | 47.680 | +49,69% | 04.12.23 |
Tradegate | 0,23 | 872.271 | +39,91% | 04.12.23 |
Stuttgart | 0,24 | 39.540 | +74,57% | 04.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,24 | 25.457 | +35,25% | 04.12.23 |
Düsseldorf | 0,21 | 16.400 | +43,01% | 04.12.23 |
München | 0,23 | 15.400 | +63,07% | 04.12.23 |
Berlin | 0,22 | 0 | +31,67% | 04.12.23 |
Gesamtumsatz | 1.016.748 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 04.12.23 |
- | - | - | 04.12.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 04.12.23 |
Berlin | - | - | - | 04.12.23 |
München | - | - | - | 04.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 04.12.23 |