Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 124,80 | 0 | +1,96% | 08.12.23 |
Tradegate | 129,20 | 320 | +2,38% | 08.12.23 |
München | 125,60 | 0 | +2,28% | 08.12.23 |
Berlin | 125,00 | 0 | +2,80% | 08.12.23 |
Stuttgart | 128,20 | 0 | +3,39% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 128,00 | 0 | +2,40% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 320 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
128,40 | 129,60 | 0,93% | 08.12.23 | |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |