Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,695 | 1,66 | 0 € | +2,11% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,74% | 84,00 |
| 4 Wochen | +1,81% | 222,00 |
| 1 Jahr | +2,42% | 2.100 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0 | 0 |
| Akt. Jahr | 1.725 | 1.62 |
| 52 Wochen | 1.8 | 1.54 |
21.02.26
, Börse Global
Eleving Group Aktie: Analysten optimistischDie Eleving Group blickt auf ein wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2025 zurück und gewinnt damit das Vertrauen ...
18.10.25
, Börse Global
Eleving Anleihe: 9,5% Zinsen sichern sich 275 Mill [...]Die Eleving Group hat erfolgreich ihre neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 275 Millionen Euro am Markt platziert. ...
02.06.25
, Xetra Newsboard
XETR: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03 [...]Das Instrument OT8 LU2818110020 ELEVING GRP DEM. EO -,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 03.06.2025 The ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 2 | Eleving Group | 08.10.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Herkunft | Lettland |
| Website | https://www.eleving.com |
| Aktienanzahl | 116,4 Mio. (Stand: 14.11.25) |
| Marktkap. | 197,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), DAXplus Family (Performance), DAXsubsector Diversified Financial (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector All Diversified Financial (Performance), DAXsector Financial Services (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector Diversified Financial (Kurs), DAXsubsector All Diversified Financial (Kurs), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), Prime All Share (Net Return) |
