EMERITA RESOUR.CORP. O.N.
WKN: A2PKVQ / ISIN: CA29102L4064
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,50 | 0 | -2,70% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,56 | 15.550 | +0,87% | 27.01.23 |
Tradegate | 0,52 | 0 | -0,19% | 26.01.23 |
Stuttgart | 0,50 | 0 | -1,76% | 27.01.23 |
München | 0,52 | 0 | -2,33% | 27.01.23 |
Berlin | 0,52 | 0 | +2,35% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 15.550 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
0,51 | 0,53 | 4,51% | 27.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |