Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,21 | 1,21 | 57 T € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -6,20% | 26.480 |
| 4 Wochen | -10,37% | 23.799 |
| 1 Jahr | -58,98% | 40.574 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.26 | 1.2 |
| Akt. Jahr | 1.755 | 1.2 |
| 52 Wochen | 3.09 | 1.2 |
30.03.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Enapter AG (deutsch)Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
21.03.26
, Börse Global
Enapter Aktie: Neues JahrestiefDie Enapter AG baut ihre Präsenz in Amerika konsequent aus, doch an der Börse verpufft die ...
18.03.26
, dpa-AFX
Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Eq [...]^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH 18.03.2026 / 11:38 CET/CEST Veröffentlichung ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 210 | Enapter AG | 04.12.25 |
| 3 | Enapter AG: Technisch... | 05.08.21 |
| 74 | S&O Beteiligungen AG | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erneuerbare Energien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://enapterag.de |
| Aktienanzahl | 32,1 Mio. (Stand: 15.01.26) |
| Marktkap. | 38,8 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), General All Share (Performance), General All Share (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), CDAX (Net Return) |
