Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 22,76 | 1.852 | -1,68% | 09.06.23 |
Xetra | 22,56 | 472.752 | -1,31% | 09.06.23 |
Tradegate | 23,03 | 125.188 | -1,20% | 09.06.23 |
Stuttgart | 22,63 | 6.052 | -2,33% | 09.06.23 |
München | 22,69 | 1.343 | -2,58% | 09.06.23 |
Hamburg | 22,50 | 760 | -3,81% | 09.06.23 |
Hannover | 22,52 | 250 | -2,47% | 09.06.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 25,13 | 200 | +18,71% | 08.06.23 |
Berlin | 22,75 | 194 | -2,15% | 09.06.23 |
Düsseldorf | 23,38 | 50 | +1,21% | 09.06.23 |
Gesamtumsatz | 608.641 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 09.06.23 |
Xetra | - | - | - | 09.06.23 |
22,72 | 23,03 | 1,36% | 09.06.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 09.06.23 |
Hamburg | - | - | - | 09.06.23 |
München | - | - | - | 09.06.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 09.06.23 |
Berlin | - | - | - | 09.06.23 |
Hannover | - | - | - | 09.06.23 |