Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 46,26 | 0 | +0,39% | 08.12.23 |
Xetra | 46,80 | 9.843 | +1,08% | 08.12.23 |
Tradegate | 46,62 | 2.071 | +0,65% | 08.12.23 |
Hamburg | 47,00 | 120 | +1,86% | 08.12.23 |
Berlin | 46,80 | 50 | +1,04% | 08.12.23 |
Hannover | 45,98 | 0 | -0,13% | 08.12.23 |
Stuttgart | 46,72 | 0 | +1,21% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 46,60 | 0 | +1,08% | 08.12.23 |
München | 46,46 | 0 | -0,13% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 12.084 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
46,62 | 47,00 | 0,82% | 08.12.23 | |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 08.12.23 |
Hannover | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
München | - | - | - | 08.12.23 |