First Quantum Minerals Ltd
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 24,05 | 0 | +0,59% | 08:10 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 29,75 | 16.796 | +4,53% | 16:10 |
| Stuttgart | 24,33 | 1.000 | +1,06% | 15:00 |
| Tradegate | 25,36 | 970 | +4,73% | 16:27 |
| München | 24,05 | 0 | +0,46% | 08:01 |
| Hannover | 24,05 | 0 | +0,15% | 08:03 |
| Düsseldorf | 24,01 | 0 | +0,52% | 12:32 |
| Hamburg | 24,23 | 0 | +0,58% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 18.766 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 25,07 | 25,30 | 0,90% | 16:26 |
| 25,21 | 25,40 | 0,73% | 16:41 | |
| München | 25,08 | 25,31 | 0,90% | 16:26 |
| Hannover | 25,06 | 25,33 | 1,06% | 16:26 |
| Stuttgart | 24,05 | 24,35 | 1,23% | 15:00 |
| Düsseldorf | 25,02 | 25,36 | 1,38% | 16:25 |
| Hamburg | 24,85 | 25,53 | 2,76% | 16:25 |
