Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 37,90 | 37,30 | 1,04 M € | +1,61% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +10,75% | 9,00 M |
| 4 Wochen | +12,26% | 11,5 M |
| 1 Jahr | +85,42% | 9,25 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 38.02 | 37.42 |
| Akt. Jahr | 43.24 | 28.64 |
| 52 Wochen | 43.24 | 19.96 |
14.04.26
, aktiencheck.de
flatexDEGIRO Aktie überzeugt mit Stärke - doch Z [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 flatexDEGIRO Aktie stark im Plus: Warum Profis trotzdem auf fallende ...
14.04.26
, UBS
UBS belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 45,50 Eu [...]ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" ...
09.04.26
, GOLDMAN SACHS
Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 47 Euro - [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO SE (deutsch)flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
14.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO SE (deutsch)flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
14.04.26
, dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro setzen Erholungsra [...]FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt schwungvolle Erholung bei Flatexdegiro hat sich am Dienstag nach einem Analystenlob ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5578 | WKN 524960 - flatex geht an die Börse | 15.04.26 |
| 41 | Flatex Depotgebühren Berechnung | 10.10.25 |
| Löschung | 02.08.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://flatexdegiro.com/de |
| Aktienanzahl | 107,0 Mio. (Stand: 08.01.26) |
| Marktkap. | 4.055,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), MDAX (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsubsector All Securities Brokers (Kurs), DAXsector All Financial Services (Performance), DAXsubsector All Securities Brokers (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), MDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
