Optionen
Forum: Friwo AG (WKN: 620110)
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6 | FRIWO AG (vormals CEAG AG) | 30.01.26 | |
| 5 | CEAG will 4,-€ Sonderdividende ausschütten-22.08. | 08.09.17 | |
| 0 | Löschung | 03.09.09 | |
| 31 | 35% Dividende am 22.04 2009 | 08.05.09 | |
| 8 | Heisser TIP! | 05.09.08 | |
| 8 | Was ist eigentlich bei CEAG los? | 30.06.07 | |
| 8 | CEAG- eine Aktie, die man sich anschauen sollte!!! | 03.04.06 | |
| 5 | CEA (620110): kurzfristig ÜBERKAUFT | 14.08.03 | |
| 1 | CEAG AG (620110) | 13.08.03 | |
| 6 | hat jemand NEws zu CEAG | 11.08.03 | |
| 0 | vwd Ad Hoc: CEAG AG | 27.02.02 |
