TEMPLETON EMERGING MARKETS FUN
WKN: 872604 / ISIN: US8801911012Laut Börsenbericht 16,76EUR auf Jahressicht.
eröffnet am: | 04.07.08 09:51 von: | buran |
neuester Beitrag: | 25.04.21 01:14 von: | Jessikauahla |
Anzahl Beiträge: | 53 | |
Leser gesamt: | 5969 | |
davon Heute: | 2 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
3
|
von 3
|
17.01.14 19:44
#51
buran
NYSE ask RT
Preis pro share 16,95 $ Schleife 200 spread 0,06% buran und MfG and GOooooooooo
19.03.14 11:42
#52
buran
März Schalte NYSE Sätze aktuell
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.03.14 16,09 16,35 16,09 16,33 $ 77.215 1,23 M
17.03.14 15,91 16,18 15,87 16,13 $ 85.935 1,34 M
14.03.14 15,65 15,93 15,65 15,82 $ 44.453 0,68 M
13.03.14 16,04 16,15 15,711 15,73 $ 62.581 0,96 M
12.03.14 15,93 16,07 15,918 16,05 $ 129.367 2,05 M
11.03.14 16,28 16,34 15,95 15,99 $ 79.980 1,27 M
10.03.14 16,25 16,29 16,14 16,28 $ 59.016 0,91 M
07.03.14 16,45 16,45 16,20 16,33 $ 69.844 1,11 M
06.03.14 16,41 16,55 16,364 16,50 $ 75.991 1,22 M
05.03.14 16,34 16,34 16,21 16,34 $ 52.777 0,84 M
04.03.14 16,25 16,40 16,25 16,32 $ 44.945 0,70 M
03.03.14 16,23 16,239 16,06 16,08 $ 64.258 0,97 M
GrB
18.03.14 16,09 16,35 16,09 16,33 $ 77.215 1,23 M
17.03.14 15,91 16,18 15,87 16,13 $ 85.935 1,34 M
14.03.14 15,65 15,93 15,65 15,82 $ 44.453 0,68 M
13.03.14 16,04 16,15 15,711 15,73 $ 62.581 0,96 M
12.03.14 15,93 16,07 15,918 16,05 $ 129.367 2,05 M
11.03.14 16,28 16,34 15,95 15,99 $ 79.980 1,27 M
10.03.14 16,25 16,29 16,14 16,28 $ 59.016 0,91 M
07.03.14 16,45 16,45 16,20 16,33 $ 69.844 1,11 M
06.03.14 16,41 16,55 16,364 16,50 $ 75.991 1,22 M
05.03.14 16,34 16,34 16,21 16,34 $ 52.777 0,84 M
04.03.14 16,25 16,40 16,25 16,32 $ 44.945 0,70 M
03.03.14 16,23 16,239 16,06 16,08 $ 64.258 0,97 M
GrB
31.07.14 15:37
#53
buran
EMF 30-07 NYSE
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
30.07.14 19,08 19,1764§18,93 19,05 $ 20.576 378 T
GrB
30.07.14 19,08 19,1764§18,93 19,05 $ 20.576 378 T
GrB
3
|
von 3