VITERRA INC. der Jäger wird Dich holen!
25.07.08 15:32
#1
buran
VITERRA INC. der Jäger wird Dich holen!
WKN: A0NHDE
Branche Landwirtschaft/Jagd
Herkunft Kanada
Seit gut einem Monat Sinkflug.Auf Watch nehmen und beobachten,nichts übereilen wir haben Zeit.
Gruss buran
Branche Landwirtschaft/Jagd
Herkunft Kanada
Seit gut einem Monat Sinkflug.Auf Watch nehmen und beobachten,nichts übereilen wir haben Zeit.
Gruss buran
29.07.08 10:54
#2
buran
Nooooooooch nicht!
Absoluter Wackelpudding,muss sich erst noch stabilisieren.
30.07.08 14:40
#3
buran
7,17€ +1,99% Perf. seit Threadbeginn: +5.75%
Sieht schon mal gut aus,aber ich warte noch.
02.08.12 14:29
#7
buran
Frankfurter Tagesdienst - Glencore-Aktie
Konzern erhält bei Viterra grünes Licht
17:30 17.07.12
Detmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der Aktie von Glencore (Glencore International Aktie) ohne Position.
Der Schweizer Rohstoffkonzern bemühe sich bereits seit geraumer Zeit um die Übernahme des kanadischen Agrarunternehmens Viterra Inc. (VITERRA INC Aktie), um es gemeinsam mit Agrium (Agrium Aktie) und Richardson International zu kaufen und aufzuteilen. Knapp 5 Mrd. Euro lasse sich das Trio die Übernahme kosten. Die Experten würden das Geld angesichts der strategisch gut gelegenen Standorte und der üppigen Lagerkapazitäten von Viterra für gut angelegt halten.
Dass die Übernahme wie geplant über die Bühne gehen könne, sei zuletzt deutlich wahrscheinlicher geworden, nachdem das kanadische Ministerium für Industrie grünes Licht gegeben habe. Nun spiele die chinesische Regierung das Zünglein an der Waage. Sollte es auch von dieser Seite keinen Widerstand geben, wäre der Zusammenschluss perfekt.
Anleger hätten auf die Zustimmung aus Kanada mit Euphorie reagiert.
Auch wenn die Glencore-Aktie heute kräftig anzieht, bleiben die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" ohne Position. (Ausgabe 107 vom 16.07.2012) (17.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
17:30 17.07.12
Detmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der Aktie von Glencore (Glencore International Aktie) ohne Position.
Der Schweizer Rohstoffkonzern bemühe sich bereits seit geraumer Zeit um die Übernahme des kanadischen Agrarunternehmens Viterra Inc. (VITERRA INC Aktie), um es gemeinsam mit Agrium (Agrium Aktie) und Richardson International zu kaufen und aufzuteilen. Knapp 5 Mrd. Euro lasse sich das Trio die Übernahme kosten. Die Experten würden das Geld angesichts der strategisch gut gelegenen Standorte und der üppigen Lagerkapazitäten von Viterra für gut angelegt halten.
Dass die Übernahme wie geplant über die Bühne gehen könne, sei zuletzt deutlich wahrscheinlicher geworden, nachdem das kanadische Ministerium für Industrie grünes Licht gegeben habe. Nun spiele die chinesische Regierung das Zünglein an der Waage. Sollte es auch von dieser Seite keinen Widerstand geben, wäre der Zusammenschluss perfekt.
Anleger hätten auf die Zustimmung aus Kanada mit Euphorie reagiert.
Auch wenn die Glencore-Aktie heute kräftig anzieht, bleiben die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" ohne Position. (Ausgabe 107 vom 16.07.2012) (17.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
02.08.12 14:32
#8
buran
enormer Druck
der Julisatz kann sich sehen lassen und der erste Handelstag war megaheftig,hier Buch Nasdaq
01.08.12 16,02 16,0305§16,01 16,03 $ 2.849 45.642 << August
31.07.12 15,99 16,02§15,99 16,011 $ 6.000 96 T
30.07.12 15,98 16,00§15,98 15,99 $ 12.700 187 T
27.07.12 15,91 16,00§15,91 16,00 $ 2.234 19.678
26.07.12 15,91 15,92§15,84 15,8706 $ 2.633 29.089
25.07.12 15,74 15,75§15,73 15,73 $ 1.692 26.633
24.07.12 15,76 15,76§15,68 15,68 $ 5.837 76 T
23.07.12 15,7325 16,3812§15,72 15,73 $ 858 9.468
20.07.12 15,89 15,90§15,89 15,90 $ 685 6.120
19.07.12 15,96 15,983§15,96 15,97 $ 1.200 19.165
18.07.12 15,86 15,923§15,86 15,923 $ 3.330 45.008
17.07.12 15,86 15,8776§15,82 15,8776 $ 8.874 220 T
13.07.12 15,84 15,9093§15,84 15,8755 $ 5.270 84 T
12.07.12 15,73 15,74§15,73 15,73 $ 3.168 49.838
11.07.12 15,81 15,8331§15,7915 15,8323 $ 7.618 120 T
10.07.12 15,84 15,84§15,78 15,78 $ 28.119 55 T
09.07.12 15,76 15,80§15,76 15,80 $ 385 6.076
06.07.12 15,81 15,81§15,80 15,80 $ 565 8.929
05.07.12 15,879 15,886§15,879 15,886 $ 200 3.177
03.07.12 15,91 15,948§15,87 15,948 $ 15.960 254 T
02.07.12 15,86 15,86§15,80 15,80 $ 3.093 48.905
01.08.12 16,02 16,0305§16,01 16,03 $ 2.849 45.642 << August
31.07.12 15,99 16,02§15,99 16,011 $ 6.000 96 T
30.07.12 15,98 16,00§15,98 15,99 $ 12.700 187 T
27.07.12 15,91 16,00§15,91 16,00 $ 2.234 19.678
26.07.12 15,91 15,92§15,84 15,8706 $ 2.633 29.089
25.07.12 15,74 15,75§15,73 15,73 $ 1.692 26.633
24.07.12 15,76 15,76§15,68 15,68 $ 5.837 76 T
23.07.12 15,7325 16,3812§15,72 15,73 $ 858 9.468
20.07.12 15,89 15,90§15,89 15,90 $ 685 6.120
19.07.12 15,96 15,983§15,96 15,97 $ 1.200 19.165
18.07.12 15,86 15,923§15,86 15,923 $ 3.330 45.008
17.07.12 15,86 15,8776§15,82 15,8776 $ 8.874 220 T
13.07.12 15,84 15,9093§15,84 15,8755 $ 5.270 84 T
12.07.12 15,73 15,74§15,73 15,73 $ 3.168 49.838
11.07.12 15,81 15,8331§15,7915 15,8323 $ 7.618 120 T
10.07.12 15,84 15,84§15,78 15,78 $ 28.119 55 T
09.07.12 15,76 15,80§15,76 15,80 $ 385 6.076
06.07.12 15,81 15,81§15,80 15,80 $ 565 8.929
05.07.12 15,879 15,886§15,879 15,886 $ 200 3.177
03.07.12 15,91 15,948§15,87 15,948 $ 15.960 254 T
02.07.12 15,86 15,86§15,80 15,80 $ 3.093 48.905
21.08.12 12:13
#9
buran
darauf folgt natürlich
der Aguststz mit ordentlichem Zuwachs,man kann es natürlich auch am Chartanstieg erkennen:
0.08.12 16,3147 16,3318§16,30 16,3298 $ 2.622 42.790
17.08.12 16,3215 16,3215§16,31 16,31 $ 3.000 40.798
16.08.12 16,29 16,34§16,29 16,34 $ 1.678 14.313
15.08.12 16,26 16,3105§16,26 16,3105 $ 5.692 47.123
14.08.12 16,272 16,272§16,26 16,26 $ 4.550 41.481
13.08.12 16,24 16,24§16,24 16,24 $ 500 8.120
10.08.12 16,25 16,30§16,22 16,25 $ 16.114 214 T
09.08.12 16,231 16,302§16,23 16,302 $ 3.278 53 T
08.08.12 16,20 16,2333§16,18 16,22 $ 6.848 80 T
07.08.12 16,141 16,1643§16,13 16,1485 $ 4.600 74 T
06.08.12 16,07 16,12§16,00 16,00 $ 1.622 26.014
03.08.12 16,0638 16,12§16,05 16,0667 $ 6.186 88 T
02.08.12 15,99 16,00§15,99 16,00 $ 358 5.726
01.08.12 16,02 16,0305§16,01 16,03 $ 2.849 45.642
0.08.12 16,3147 16,3318§16,30 16,3298 $ 2.622 42.790
17.08.12 16,3215 16,3215§16,31 16,31 $ 3.000 40.798
16.08.12 16,29 16,34§16,29 16,34 $ 1.678 14.313
15.08.12 16,26 16,3105§16,26 16,3105 $ 5.692 47.123
14.08.12 16,272 16,272§16,26 16,26 $ 4.550 41.481
13.08.12 16,24 16,24§16,24 16,24 $ 500 8.120
10.08.12 16,25 16,30§16,22 16,25 $ 16.114 214 T
09.08.12 16,231 16,302§16,23 16,302 $ 3.278 53 T
08.08.12 16,20 16,2333§16,18 16,22 $ 6.848 80 T
07.08.12 16,141 16,1643§16,13 16,1485 $ 4.600 74 T
06.08.12 16,07 16,12§16,00 16,00 $ 1.622 26.014
03.08.12 16,0638 16,12§16,05 16,0667 $ 6.186 88 T
02.08.12 15,99 16,00§15,99 16,00 $ 358 5.726
01.08.12 16,02 16,0305§16,01 16,03 $ 2.849 45.642
24.08.12 13:03
#10
buran
jetzt kommt die Stelle
wo's langweilig wird,könnte man sagen,aber der Schein trügt,lasst den DAX das Zepter übernhemen und wir werden zur neuen Jagd gehen ;-)
24.09.12 16:08
#12
buran
ich war gestern anne Tanke
(Bier trinken und nicht tanken) da hielten zwei Wagen an und 10 Jägersleut stiegen aus und einer hielt sonne Tute in der Hand und ich hab mich nicht getraut ob ich mal in seiner Tute blasen darf - ich hab heute echt Komplexe (ich feiger Arsch) ...16,47 $ -0,08%
24.09.12 16:13
#13
buran
#12
die 10 Jägersleut haben aber auch nicht getankt sie gingen rein und tranken was,aber der mit Tute Du ;o) ...*nuff* ...haaach mensch ne Du
24.09.12 16:15
#14
buran
achso
es war keine Kanadische Tankstelle,da wo Viterra herstammt,sondern eine in gut old germany ...und die Jägersleut haben auch gebechert,nicht nur ich ;o)
. ...DAX 7.412 -0,53% ...geht okay
. ...DAX 7.412 -0,53% ...geht okay
27.09.12 12:20
#15
buran
soweit die braune Heide reicht
gehört das Jagen mir ich bin ein freier Wildbrettschütz::::DAX 7.311 +0,48%
....holdrihiiiiiie ;-)
....holdrihiiiiiie ;-)
27.09.12 12:49
#16
buran
ja,Viterra ist eine Jägerbude
und ich hab mal was aus Omis Küchenmoritaten mitgebracht:..der Jägersung,er raubte Försters Töchterlein und schnitt ihr ab den Schlunt ...schon echt gruselich du/deswegen eben mal noch ne schöne fixe Einblende: DAX 7.310 +0,46%
04.10.12 18:54
#17
buran
ich schiess ja auf alles
mir völlig egal,also aufem Rummel hat da sonne Schiesbudentype kein leichtes Spiel und Leben mit das buran ;o)
...Times & Sales: Nasdaq OTC Other
...Zeit Kurs Stück
...17:29:40§16,40 $ 200
...15:46:33§16,37 $ 100
...Times & Sales: Nasdaq OTC Other
...Zeit Kurs Stück
...17:29:40§16,40 $ 200
...15:46:33§16,37 $ 100
05.10.12 17:59
#18
buran
Satz RT
Times & Sales: Nasdaq OTC Other
Zeit Kurs Stück
16:19:41§16,53 $ 500
16:12:32§16,5376 $100
15:30:01§16,547 $ 100
___________________
buran
Zeit Kurs Stück
16:19:41§16,53 $ 500
16:12:32§16,5376 $100
15:30:01§16,547 $ 100
___________________
buran

