wer möchte auf Geld verdien verzichten
21.05.03 15:50
#28
TamerB
hab ich nicht vorhin was vo 0,6-0,5 cent erwähnt
und dann BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
21.05.03 15:53
#30
TamerB
http://info.consors.de/financeinfos/search.do?patt
http://info.consors.de/financeinfos/search.do?pattern=872225
21.05.03 15:55
#31
WALDY
Nett!
SYMBOL: VRA NOTE: Stock data presented is 20 minutes delayed
Viragen Incorporated
Exchange: AMEX
As of May 21, 9:54am ET
0.41 9:34am
-0.02 -4.65%
OPEN HIGH LOW VOLUME
0.43 0.45 0.41 6,193,100
HIGH LOW
0.89
(5/23/02) 0.05
(4/9/03)
209,543,000
0.43
Historical Quotes
VIRAGEN INC (AMEX:VRA)
INTRADAY PRICES
Date Time High Low Close Volume
05/21/03 09:35:22 0.430 0.430 0.430 6,000
05/21/03 09:32:29 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:29:53 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:29:40 0.440 0.430 0.440 7,000
05/21/03 09:24:12 0.440 0.440 0.440 1,300
05/21/03 09:23:04 0.440 0.440 0.440 2,000
05/21/03 09:20:07 0.430 0.420 0.420 89,000
05/21/03 09:18:56 0.430 0.420 0.430 37,100
05/21/03 09:17:43 0.440 0.420 0.420 55,600
05/21/03 09:14:27 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:12:46 0.440 0.430 0.430 26,600
05/21/03 09:11:17 0.430 0.430 0.430 53,600
05/21/03 09:10:03 0.430 0.420 0.420 20,300
05/21/03 09:08:27 0.420 0.420 0.420 45,200
05/21/03 09:06:38 0.440 0.430 0.430 301,900
05/21/03 09:05:33 0.450 0.440 0.450 34,300
05/21/03 09:04:07 0.450 0.440 0.440 28,000
05/21/03 09:02:44 0.450 0.450 0.450 9,000
05/21/03 09:01:02 0.460 0.450 0.450 73,900
05/21/03 08:59:33 0.460 0.450 0.460 33,000
05/21/03 08:57:35 0.450 0.450 0.450 35,800
05/21/03 08:56:38 0.450 0.440 0.450 102,700
05/21/03 08:55:12 0.460 0.450 0.450 55,100
05/21/03 08:53:46 0.470 0.460 0.460 60,000
05/21/03 08:52:12 0.480 0.470 0.470 87,200
05/21/03 08:50:31 0.490 0.470 0.470 97,600
05/21/03 08:49:14 0.460 0.450 0.460 99,100
05/21/03 08:47:23 0.450 0.450 0.450 15,500
05/21/03 08:46:12 0.450 0.450 0.450 26,100
05/21/03 08:44:38 0.450 0.450 0.450 33,100
05/21/03 08:43:02 0.460 0.450 0.450 95,500
05/21/03 08:41:38 0.460 0.460 0.460 46,100
05/21/03 08:40:15 0.460 0.450 0.460 70,200
05/21/03 08:38:03 0.450 0.440 0.440 21,300
05/21/03 08:37:12 0.450 0.440 0.450 39,300
05/21/03 08:35:23 0.440 0.440 0.440 93,200
05/21/03 08:34:12 0.440 0.440 0.440 20,600
05/21/03 08:32:35 0.430 0.420 0.430 85,700
05/21/03 08:31:18 0.420 0.410 0.420 70,800
05/21/03 08:28:22 0.410 0.410 0.410 10,700
05/21/03 08:28:01 0.410 0.410 0.410 6,400
05/21/03 08:26:40 0.410 0.400 0.400 6,200
05/21/03 08:24:42 0.410 0.410 0.410 15,100
05/21/03 08:23:19 0.420 0.410 0.410 65,700
05/21/03 08:22:15 0.410 0.400 0.410 38,300
05/21/03 08:20:37 0.390 0.380 0.390 30,100
05/21/03 08:18:24 0.380 0.380 0.380 3,500
05/21/03 08:17:45 0.380 0.370 0.380 16,100
05/21/03 08:16:10 0.390 0.370 0.370 20,400
05/21/03 08:14:48 0.410 0.400 0.410 109,000
05/21/03 08:12:36 0.400 0.400 0.400 4,000
05/21/03 08:11:13 0.430 0.420 0.420 22,900
05/21/03 08:10:14 0.440 0.420 0.420 80,300
05/21/03 08:08:38 0.450 0.430 0.450 26,200
05/21/03 08:07:10 0.440 0.430 0.440 19,600
Each line is the combination of trades for a 90 sec period
15-20 min Quote Delay
Quotes provided by S&P Comstock
--------------------------------------------------
Enter Stock Symbol:
Start Date (mm/dd/yy): Type: DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyIntraday
End Date (mm/dd/yy):
Good Luck....
Viragen Incorporated
Exchange: AMEX
As of May 21, 9:54am ET
0.41 9:34am
-0.02 -4.65%
OPEN HIGH LOW VOLUME
0.43 0.45 0.41 6,193,100
HIGH LOW
0.89
(5/23/02) 0.05
(4/9/03)
209,543,000
0.43
Historical Quotes
VIRAGEN INC (AMEX:VRA)
INTRADAY PRICES
Date Time High Low Close Volume
05/21/03 09:35:22 0.430 0.430 0.430 6,000
05/21/03 09:32:29 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:29:53 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:29:40 0.440 0.430 0.440 7,000
05/21/03 09:24:12 0.440 0.440 0.440 1,300
05/21/03 09:23:04 0.440 0.440 0.440 2,000
05/21/03 09:20:07 0.430 0.420 0.420 89,000
05/21/03 09:18:56 0.430 0.420 0.430 37,100
05/21/03 09:17:43 0.440 0.420 0.420 55,600
05/21/03 09:14:27 0.430 0.430 0.430 2,000
05/21/03 09:12:46 0.440 0.430 0.430 26,600
05/21/03 09:11:17 0.430 0.430 0.430 53,600
05/21/03 09:10:03 0.430 0.420 0.420 20,300
05/21/03 09:08:27 0.420 0.420 0.420 45,200
05/21/03 09:06:38 0.440 0.430 0.430 301,900
05/21/03 09:05:33 0.450 0.440 0.450 34,300
05/21/03 09:04:07 0.450 0.440 0.440 28,000
05/21/03 09:02:44 0.450 0.450 0.450 9,000
05/21/03 09:01:02 0.460 0.450 0.450 73,900
05/21/03 08:59:33 0.460 0.450 0.460 33,000
05/21/03 08:57:35 0.450 0.450 0.450 35,800
05/21/03 08:56:38 0.450 0.440 0.450 102,700
05/21/03 08:55:12 0.460 0.450 0.450 55,100
05/21/03 08:53:46 0.470 0.460 0.460 60,000
05/21/03 08:52:12 0.480 0.470 0.470 87,200
05/21/03 08:50:31 0.490 0.470 0.470 97,600
05/21/03 08:49:14 0.460 0.450 0.460 99,100
05/21/03 08:47:23 0.450 0.450 0.450 15,500
05/21/03 08:46:12 0.450 0.450 0.450 26,100
05/21/03 08:44:38 0.450 0.450 0.450 33,100
05/21/03 08:43:02 0.460 0.450 0.450 95,500
05/21/03 08:41:38 0.460 0.460 0.460 46,100
05/21/03 08:40:15 0.460 0.450 0.460 70,200
05/21/03 08:38:03 0.450 0.440 0.440 21,300
05/21/03 08:37:12 0.450 0.440 0.450 39,300
05/21/03 08:35:23 0.440 0.440 0.440 93,200
05/21/03 08:34:12 0.440 0.440 0.440 20,600
05/21/03 08:32:35 0.430 0.420 0.430 85,700
05/21/03 08:31:18 0.420 0.410 0.420 70,800
05/21/03 08:28:22 0.410 0.410 0.410 10,700
05/21/03 08:28:01 0.410 0.410 0.410 6,400
05/21/03 08:26:40 0.410 0.400 0.400 6,200
05/21/03 08:24:42 0.410 0.410 0.410 15,100
05/21/03 08:23:19 0.420 0.410 0.410 65,700
05/21/03 08:22:15 0.410 0.400 0.410 38,300
05/21/03 08:20:37 0.390 0.380 0.390 30,100
05/21/03 08:18:24 0.380 0.380 0.380 3,500
05/21/03 08:17:45 0.380 0.370 0.380 16,100
05/21/03 08:16:10 0.390 0.370 0.370 20,400
05/21/03 08:14:48 0.410 0.400 0.410 109,000
05/21/03 08:12:36 0.400 0.400 0.400 4,000
05/21/03 08:11:13 0.430 0.420 0.420 22,900
05/21/03 08:10:14 0.440 0.420 0.420 80,300
05/21/03 08:08:38 0.450 0.430 0.450 26,200
05/21/03 08:07:10 0.440 0.430 0.440 19,600
Each line is the combination of trades for a 90 sec period
15-20 min Quote Delay
Quotes provided by S&P Comstock
--------------------------------------------------
Enter Stock Symbol:
Start Date (mm/dd/yy): Type: DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyIntraday
End Date (mm/dd/yy):
Good Luck....
21.05.03 16:07
#34
TB75F
@boersenfan versuchs mal bei Freerealtime.com!
Hier bekommst Du Minuten genaue Realtimekurse aus den Staaten for free! ;-))
21.05.03 17:43
#39
TB75F
@boersenfan RiesenChancen muss man mit RISIKO
bezahlen!!! Ich denke es ist ein reiner Zockerwert. Springt in USA wahrscheinlich nochmals an wäre mit 0,5 € aber schon zu frieden. Mal sehen wo es hingeht.
Kann aber auch in die Hose gehen, wenn man bedenkt wo die Kiste herkommt...
Und ausserdem haben sie das Patent ja nur beantragt, d.h. es ist noch nicht genehmigt und bis dann das Medikament auf dem Markt ist und vertrieben werden kann, können Jahre vergehen.
Wie gesagt, für ein Substantielles Investement nicht geeignet, zum "Zocken" und "Spielen" mit Spielgeld, ok.
Kann aber auch in die Hose gehen, wenn man bedenkt wo die Kiste herkommt...
Und ausserdem haben sie das Patent ja nur beantragt, d.h. es ist noch nicht genehmigt und bis dann das Medikament auf dem Markt ist und vertrieben werden kann, können Jahre vergehen.
Wie gesagt, für ein Substantielles Investement nicht geeignet, zum "Zocken" und "Spielen" mit Spielgeld, ok.
21.05.03 18:18
#40
Dr.UdoBroemme
Anfang Juni ist die größte Biotechkonferenz in USA
Im Vorfeld werden die Pressemitteilungen nur so rausgehauen - jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt.
Auch heute wieder mehrere Unternehmen mit ca. 50% Kurssprung. Ob da irgendwas wirklich fundamentales dabei ist, muss sich erst noch zeigen.
Eins ist zumindest sicher, in 2 Wochen wirds erstmal wieder ruhig.

Auch heute wieder mehrere Unternehmen mit ca. 50% Kurssprung. Ob da irgendwas wirklich fundamentales dabei ist, muss sich erst noch zeigen.
Eins ist zumindest sicher, in 2 Wochen wirds erstmal wieder ruhig.

21.05.03 18:28
#41
Schmoeker
Dr. Udo
Jetzt beruhigt sich erst mal alles bis der Boden gefunden ist, bei NULL
21.05.03 18:56
#42
TamerB
Hey mann war gerade JETSKI fahren
brauch auch mal ne erholung,
Börsenfan was soll ich nun sagen 0,28 ich denke bälle flach halten und abwarten der schub kommt in den nächsten tagen.
Börsenfan was soll ich nun sagen 0,28 ich denke bälle flach halten und abwarten der schub kommt in den nächsten tagen.
21.05.03 19:45
#44
Börsenfan
@Geschirrspüler
Du musst mal ganz ruhig sein, was macht ein Geschirrspüler bei Ariva ?!?
21.05.03 19:51
#45
TamerB
wirst du jetzt beleidigend weil
du ein paar euro verloren hast ,passsss mal auf men jung schick mir deine adresse und zeig ich dir mal wie ich mit dir geschirr spülle du bettnässer
21.05.03 19:57
#46
Börsenfan
@TamerB
Mensch TamberB, ich meinte "dishwasher" in Bezug seines BSE-Postings, nicht Dich.
Entschuldige TamberB!
Gruß Börsenfan.
Entschuldige TamberB!
Gruß Börsenfan.
21.05.03 20:00
#47
TamerB
okay sorry dann meiner seitens auch
hab ich auch nicht richtig begriffen warum.
nochmals sorry
nochmals sorry
21.05.03 20:09
#48
Börsenfan
@TamerB
no problem. Hoffen wir auf einen Kursanstieg... Schönen Abend noch.
P.S. Bist Du im Urlaub oder wie ?? Ich meine JetSki fahren ist in
Deutschland grad etwas kühl, oder?
P.S. Bist Du im Urlaub oder wie ?? Ich meine JetSki fahren ist in
Deutschland grad etwas kühl, oder?
21.05.03 20:19
#49
dishwasher
TamerB
wozu Englisch wennn man US Aktien zockt?
Hast schon recht, Hauptsache sie steigt. Deshalb dachte ich auch an eine BSE Meldung. Was meinste wie das abgeht.
Hast schon recht, Hauptsache sie steigt. Deshalb dachte ich auch an eine BSE Meldung. Was meinste wie das abgeht.
22.05.03 08:27
#50
TamerB
Hey sone übertriebene
scheiße kann nicht wahr sein 0,23-0,28,
na ja hab ich mir auch anders vorgestellt
na ja hab ich mir auch anders vorgestellt
Seite:
1
|
1
|
2
