Colorado Goldfields
| eröffnet am: | 29.06.11 19:00 von: | Umlandus |
| neuester Beitrag: | 17.09.12 18:01 von: | Heinz Mertens |
| Anzahl Beiträge: | 2597 | |
| Leser gesamt: | 246066 | |
| davon Heute: | 1 | |
bewertet mit 42 Sternen |
||
|
|
||
02.01.12 22:29
#26
Braindead0195
so
weit ich weiss wurde der handel nur ausgsetzt
nen feiertag haben die heute nicht
morgen wird denke ich gehandelt :-)
nen feiertag haben die heute nicht
morgen wird denke ich gehandelt :-)
03.01.12 09:26
#27
Braindead0195
guten morgen
heute gehts wieder los die stehen noch am anfang und ich bin dabei
schaun wa mal was heute passiert :-)
schaun wa mal was heute passiert :-)
03.01.12 12:15
#28
Braindead0195
hier was zum gold
http://www.daf.fm/video/gold-exp
04.01.12 11:23
#32
Braindead0195
hier wieder was zum gold
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/...ffnung-fuer-gold-11590782.html
04.01.12 11:36
#33
Vollzeittrader
Moin
Naja, aber wann knallt es hier mal richtig... hat jemand ne vermutung?
Was ist da in der pipeline, kann mir jemand paar infos geben? Wäre nett!
Hab mir zumindest ne kleine posi gegönnt ;)
04.01.12 12:23
#35
Vollzeittrader
@ max
nein, bin doch nicht verrückt im kopf! Hatte nur bissl "spielgeld" übrig und hab mir ne kleine posi hier aufgebaut! Biosante ist meiner meinung nach im moment das beste pferd im stall (also mein depot =))!
So, ende mit off-topic ;)
@braindead: wenn du zeit hast, kannst du ja mal paar infos reinstellen, wäre nett!
mfg vzt
04.01.12 14:54
#36
Braindead0195
hallo leute
infos gibt es hier denke ich schon genug
einfach mal die links durchlesen die ich und andere eingestellt haben
ansonsten war es für mich auch ne bauchentscheidung hier ne kleine posi aufzubauen
das volumen spricht für sich
wann es knallt weiss ich auch nicht aber siehe cotton&western ging auch ganz schnell und was hab ich mich geärgert das ich nicht früher eingestiegen bin
denn die ist auch von 0,0002 auf 0,02 explodiert
muss hier nicht passieren kann aber wie gesagt siehe volumen
und man sollte auch hier nur spielgeld investieren
ps. nur n tipp schaut euch mal den explorer an A0NG50 :-)
mfg braindead
einfach mal die links durchlesen die ich und andere eingestellt haben
ansonsten war es für mich auch ne bauchentscheidung hier ne kleine posi aufzubauen
das volumen spricht für sich
wann es knallt weiss ich auch nicht aber siehe cotton&western ging auch ganz schnell und was hab ich mich geärgert das ich nicht früher eingestiegen bin
denn die ist auch von 0,0002 auf 0,02 explodiert
muss hier nicht passieren kann aber wie gesagt siehe volumen
und man sollte auch hier nur spielgeld investieren
ps. nur n tipp schaut euch mal den explorer an A0NG50 :-)
mfg braindead
04.01.12 17:42
#37
Vollzeittrader
Okay
dokay =)
Ja, ist bei mir auch so ne bauchentscheidung gewesen... ja, ich guck mal... danke für die infos!
05.01.12 09:30
#40
Braindead0195
is zwar
vom letztem jahr aber was zum lesen
http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=13177
http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=13177
05.01.12 11:39
#41
Braindead0195
hier noch was von gestern
http://www.energydigital.com/press_rele
05.01.12 11:42
#42
Braindead0195
sorry falscher link
http://www.boersennews.de/markt/aktien/...6/profile?source=g&rd=1
05.01.12 12:08
#43
Inho
Einstieg
Nichts wichtiges von mir aber bin auch rein nur wegen Bauchgefühl. Seit 1Jahr dabei und bin bei 0,001 mit 1,225Millionen Stück. Für mich sind Zahlen Mathematik. Ob ich 1Jahr warte und der Kurs erreicht 100-1000Prozent oder 5Jahre warte, denn am Ende macht der Gewinn der Ausdauer zeigt und sich nicht beeinflussen lassen hat.
05.01.12 12:10
#44
Inho
Mathematik
Denn alles was mal als Kurs gefallen ist kann wieder steigen und umgekehrt genauso.
05.01.12 16:14
#45
Braindead0195
jetzt schon
wieder knapp 30 mio. gehandelt
am anfang ein brocken von 14 mio. gekauft
am anfang ein brocken von 14 mio. gekauft
06.01.12 22:25
#49
Braindead0195
knapp 150 mio.
fast 30000 usd
boooooooooooooooooooom
das volumen erhöht sich wieder
da kommt was!!!
die lächerlichen 100k in berlin sind montag weg!!! :-)
boooooooooooooooooooom
das volumen erhöht sich wieder
da kommt was!!!
die lächerlichen 100k in berlin sind montag weg!!! :-)
06.01.12 22:27
#50
Braindead0195
:::
06.01.12 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 $ * 145.730.528
05.01.12 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 $ 50.340.700
04.01.12 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 $ 48.218.008
03.01.12 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 24.039.822
30.12.11 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 $ 164.078.784
29.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 32.132.656
28.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 57.439.540
27.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 389.023.200
23.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 45.010.560
22.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 $ 41.824.840
21.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 274.952.160
20.12.11 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 $ 384.554.688
19.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 $ 95.788.448
16.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 4.676.322
15.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 $ 14.734.030
14.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 $ 14.457.148
13.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 $ 20.843.500
12.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 7.581.000
09.12.11 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 $ 55.258.280
08.12.11 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 $ 46.221.224
07.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 $ 242.499.936
06.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 212.822.464
05.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 56.054.912
05.01.12 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 $ 50.340.700
04.01.12 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 $ 48.218.008
03.01.12 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 24.039.822
30.12.11 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 $ 164.078.784
29.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 32.132.656
28.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 57.439.540
27.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 389.023.200
23.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 45.010.560
22.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 $ 41.824.840
21.12.11 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 274.952.160
20.12.11 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 $ 384.554.688
19.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 $ 95.788.448
16.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 4.676.322
15.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 $ 14.734.030
14.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 $ 14.457.148
13.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 $ 20.843.500
12.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 7.581.000
09.12.11 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 $ 55.258.280
08.12.11 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 $ 46.221.224
07.12.11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 $ 242.499.936
06.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 212.822.464
05.12.11 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 $ 56.054.912

