Suchen
Login
Anzeige:
So, 19. April 2026, 22:51 Uhr

DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2

eröffnet am: 02.10.23 15:01 von: Teras
neuester Beitrag: 05.11.23 18:12 von: Teras
Anzahl Beiträge: 72
Leser gesamt: 19318
davon Heute: 32

bewertet mit 34 Sternen

Seite:  Zurück   1  | 
2
3    von   3     
23.10.23 15:56 #26  Teras
DFB-Pokal 2023/24, HauptR 2, TippSheet:

:   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
:   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
:   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
:   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
:   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
:   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
:   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
:   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
:   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
:   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
:   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
:   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
:   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
:   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
:   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
:   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)

Bitte hier stets die jeweils aktuellste­ Vorlage zum Tippen verwenden  :-))

26.10.23 07:49 #27  Nordborusse68
2. HR Pokal
1:2   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
1:2   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
0:2   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
0:3   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
0:3   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
2:2   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
1:1   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:2   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)  
26.10.23 21:11 #28  Kalle 8
DFB-Pokal 2 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
0:2   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:2   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:3   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:0   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
3:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
28.10.23 11:29 #29  Teras
DFB-Pokal 23/24, TippR 2, bisher 25 Tipps:

Angehängte Grafik:
dfb-2023-24-tippr-2-hr2-a.png (verkleinert auf 47%) vergrößern
dfb-2023-24-tippr-2-hr2-a.png
28.10.23 11:58 #30  minicooper
dfb pokal runde 2 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
0:2   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
0:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
0:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
1:2   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
3:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
3:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:2   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:2   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
28.10.23 12:24 #31  Pjöngjang
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
0:2   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
2:1   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:3   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:3   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:0   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
3:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
28.10.23 13:28 #32  EtelsenPredator
@Pjöngjang Sorry für das "uninteres­sant". Am Smartphone­ abgeglitsc­ht:-((  
29.10.23 00:42 #33  iTechDachs
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
2:1   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
3:1  SpVgg­ Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
4:1   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
1:2   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:2   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
3:2   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
1:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:3   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
4:2   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
1:3   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)  
29.10.23 14:06 #34  Unzenhamster
@Etelsen #32 War da die Brauerei Becks & Co mit im Spiel? ... ;))  
30.10.23 12:42 #35  Maligree
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR2 0:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
3:3   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:7   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
3:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
3:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:2   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
 
30.10.23 13:17 #36  youmake222
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:2   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:6   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:6   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
3:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:0   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
2:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:2   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
2:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
1:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
30.10.23 14:12 #37  Georg_Büchner
► DFB Pokal 2.Runde 2023-2024 ▼ 1:4   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
0:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:6   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:6   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
3:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:1  1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
1:0   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
1:0   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
0:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)    
30.10.23 14:21 #38  DAX25000
🏰 DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 1:2   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:6   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:7   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
3:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:2   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:0   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
 
30.10.23 15:11 #39  Bernthaler
DFB-Pokal 2023/24, 2.R 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
2:4   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:3   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
1:0   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
3:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
30.10.23 15:18 #40  ToMeister
𝐓ⓞ𝐌 DFB 2.R 23-24 0:4   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
2:1   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:8   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
3:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
3:2   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:3   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
1:3   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
 
30.10.23 17:36 #41  Durchstarter
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 1:4   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:0   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
2:2   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:6   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
1:7   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
2:2   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
1:2   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
1:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
3:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
1:0   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
30.10.23 18:03 #42  Moe Szyslak
DFB-Pokal 2023/24 2. Runde 0:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
0:1   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:5   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:3   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:2   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
4:2   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:2   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:0   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
4:3   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
1:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
31.10.23 07:47 #43  nightfly
Pokal Helloween
1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
2:1   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:1   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:5   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1) (fällt aus ?????)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:2   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:2   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
3:2   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:3   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:1   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
2:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:3   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
31.10.23 09:17 #44  moya
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 0:2   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
0:1   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:5   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:6   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
1:0   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
1:0   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:3   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  
31.10.23 13:20 #45  MH207
DFB-Pokal 2023/24, HauptR 2, TippSheet: 1:3   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
1:3   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
1:2   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
1:2   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
0:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
1:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
1:1   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 20:45)
2:2   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)  (Mi, 01.11.2023­, 18:00)
2:3   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)  (Di, 31.10.2023­, 18:00)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)  (Di, 31.10.2023­, 20:45)  
31.10.23 15:16 #46  Teras
DFB-Pokal 23/24, TippR 2, bisher 39 Tipps:

Angehängte Grafik:
dfb-2023-24-tippr-2-hr2-b.png (verkleinert auf 45%) vergrößern
dfb-2023-24-tippr-2-hr2-b.png
31.10.23 15:20 #47  Asterix18
◉︵◉ 2023/24 DFB-Pokal, 2HR 0:4   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
2:1   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
1:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
0:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:6   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:0   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
3:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
2:1   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:0   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
3:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
2:1   1.FC Kaiserslau­tern (L2) - 1.FC Köln (L1)    
31.10.23 17:48 #48  Canis Aureus
DFB-Pokal 2023/24, TippR 2, HauptR 2 0:2   FC Viktoria Köln (L3) - Eintracht Frankfurt (L1)  (ab Di, 31.10.2023­)
1:2   Arminia Bielefeld (L3) - Hamburger SV (L2)
1:3   FC 08 Homburg (RL) - SpVgg Greuther Fürth (L2)
0:3   SpVgg Unterhachi­ng (L3) - Fortuna Düsseldorf­ (L2)
1:4   SV Sandhausen­ (L3) - Bayer 04 Leverkusen­ (L1)
0:4   1.FC Saarbrücke­n (L3) - FC Bayern München (L1)
2:1   FC St.Pauli (L2) - FC Schalke 04 (L2)
1:0   1.FC Nürnberg (L2) - Hansa Rostock (L2)
1:1   Borussia Mönchengla­dbach (L1) - 1.FC Heidenheim­ (L1)
1:0   Holstein Kiel (L2) - 1.FC Magdeburg (L2)
2:1   SC Freiburg (L1) - SC Paderborn 07 (L2)
2:1   VfB Stuttgart (L1) - 1.FC Union Berlin (L1)
1:2   Hertha BSC (L2) - 1.FSV Mainz 05 (L1)
2:1   Borussia Dortmund (L1) - TSG Hoffenheim­ (L1)
1:2   VfL Wolfsburg (L1) - RBS Leipzig (L1)
