Seaway Valley Capital Resplit - Gewinnchance?
22.09.08 08:28
#351
corth
Auf eine grüne Woche
Am Ende dieser Woche werden wir auf alle Fälle höher stehen als am Anfang ;)
Wenn nicht, dann haben wir weitere 80 % unserer Kohle verloren :(
Wenn nicht, dann haben wir weitere 80 % unserer Kohle verloren :(
22.09.08 09:35
#352
Hirschmann
Ist ja auch irgendwie logisch, hehehe
Aber hoffentlich gehts dann mal in die richtige Richtung und stürtzt nicht wieder ab.
Dann wären wir unwiderruflich am Arsch.
Also Tom lass es mal krachen ;-)
Dann wären wir unwiderruflich am Arsch.
Also Tom lass es mal krachen ;-)
22.09.08 16:45
#353
Hirschmann
Dachte ich bin schon reich...;-((
Komme gerade nach Hause ;-((
So ein Mist, mhhhh Gebt mal Gas hier , verdammt noch mal, hehehehe ;-)
So ein Mist, mhhhh Gebt mal Gas hier , verdammt noch mal, hehehehe ;-)
22.09.08 17:40
#355
corth
eh...
will ja nicht meckern, aber es gibt immer noch keine SEC News zum Split?!?
22.09.08 17:58
#357
Schaunwirmal
Ja liebe leute
jetzt wird es ernst, handel ist ausgesetzt.
nun heißt es sekt oder selters.
nun heißt es sekt oder selters.
22.09.08 18:33
#361
corth
Level II
Wenn Tom schlau wäre, dann würde er JETZT Aktien zurück kaufen bei dem Level II
Nur ein MM auf der 0,002
Der nächste dann bereits auf der 0,05 (!!!!)
Nur ein MM auf der 0,002
Der nächste dann bereits auf der 0,05 (!!!!)
22.09.08 18:36
#362
Hirschmann
Hier meine Freunde, all die wurden gesplittet
| ![]()
| |||||||||||||||||||||
| SECURITY ADDITIONS | ||||||||||||||||||||||
| Updated | Symbol | Company Name | Effective Date | OATS Reportable Flag | Unit of Trade | Comments | ||||||||||||||||
| 13:44 | ALDJ | Aldar Group, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (ALDJ)** | ||||||||||||||||
| 15:58 | BFLS | Biofuels Power Corp. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | ** | ||||||||||||||||
| 13:44 | BYDE | By Design, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (BYDE)** | ||||||||||||||||
| 13:44 | DFRH | Diversified Restaurant Holdings, Inc. Common stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (DFRH)** | ||||||||||||||||
| 16:53 | MVMH | Maven Media Holdings, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (MVMH) ** | ||||||||||||||||
| 15:58 | PWRX | Protecwerx Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (PWRX) ** | ||||||||||||||||
| SYMBOL CHANGES | ||||||||||||||||||||||
| Updated | Date | Old Symbol | New Symbol | Name | Comment | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | AWYIE | AWYI | Ariel Way, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | COPYE | COPY | Copytele, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | IWSYE | IWSY | ImageWare Systems, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | POPNE | POPN | Pop N Go, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | SSVGE | SSVG | Stratus Services Group, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
| 13:44 | 9/23/2008 | OMMH | OMMHE | Omnimmune Holdings, Inc. Common Stock | Auditor Opinion ** | |||||||||||||||||
| NAME/SYMBOL CHANGES | ||||||||||||||||||||||
| Updated | Date | Old Symbol | Old Name | New Symbol | New Name | Comment | ||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | APIO | API Nanotronics Corp. Common Stock | APIA | API Nanotronics Corp. New Common Stock | 1-15 R/S ** | ||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | BRSH | Brishlin Resources Inc Common Stock | SYRG | Synergy Resources Corporation Common Stock | 1-10 R/S ** | ||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | PSPN | PSPP Holdings, Inc. Common Stock | MODY | Mod Hospitality, Inc. Common Stock | 1-10 R/S ** | ||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | SGNX | Signalife, Inc. Common Stock | SGAL | Signalife, Inc. New Common Stock | Reverse Split Ratio To Be Determined ** | ||||||||||||||||
| 13:44 | 9/22/2008 | SWVC | Seaway Valley Capital Corporation Inc. Common Stock | SWYV | Seaway Valley Capital Corporation Inc. New Common Stock | |||||||||||||||||
22.09.08 18:39
#363
corth
Boa
Hat Tom da überall seine Finger drin ;)
Hab grad nen Anruf bekommen von der Comdirekt. Die sagten, dass meine Verkaufsorder für 0,1 leider nicht bedient wurde und der ultimo Auftrag aufgrund eines Symbolwechsels storniert wurde. Aber das wäre ja nicht schlimm, denn mit dem neuen Ticker wäre meine Aktie wieder handelbar und meine Aktien sind nicht wertlos.
Hab grad nen Anruf bekommen von der Comdirekt. Die sagten, dass meine Verkaufsorder für 0,1 leider nicht bedient wurde und der ultimo Auftrag aufgrund eines Symbolwechsels storniert wurde. Aber das wäre ja nicht schlimm, denn mit dem neuen Ticker wäre meine Aktie wieder handelbar und meine Aktien sind nicht wertlos.
22.09.08 18:40
#364
Hirschmann
So ist es besser
| 13:44 | 9/22/2008 | SWVC | Seaway Valley Capital Corporation Inc. Common Stock | SWYV | Seaway Valley Capital Corporation Inc. New Common Stock | 1-5 R/S ** |
22.09.08 18:47
#367
Hirschmann
Diese 0,002 sind ja schon der neue Kurs
und jetzt stehen wir praktisch schon tiefer ;-(
Wenn die 0,001 unterschritten wird, gehts dann wieder in die Richtung von wo wier kamen ;-(
Dann aber Gute Nacht und Schluss und AUS !!!
Wenn die 0,001 unterschritten wird, gehts dann wieder in die Richtung von wo wier kamen ;-(
Dann aber Gute Nacht und Schluss und AUS !!!
22.09.08 18:49
#369
Hirschmann
Wer soll den jetzt den Kurs hochkaufen ??
Ich glaube das Spiel geht dem bitteren Ende entgegen ;-(
Ich glaube das Spiel geht dem bitteren Ende entgegen ;-(
22.09.08 18:51
#374
corth
@schaun wirmal
http://www.otcbb.com/asp/Info_Center.asp
dann SWYV als Symbol eingeben
dann SWYV als Symbol eingeben
22.09.08 18:57
#375
Schaunwirmal
Aha danke
jetzt sach mir doch mal wieso die noch gehandelt werden darf ?
und seh ich doch richtig + 150 % ?
und seh ich doch richtig + 150 % ?


