Bluepool die neue Netlife!
20.10.10 19:28
#53
d007007007
.....ja glaubst Du ich bin hier zum Spaß .........
....investiert...!!? Hier erwarte ich eine Entwicklung wie bei Netlife...!!
20.10.10 19:29
#54
msvd
Was geht denn hier ab
Bid eben 0,018 mit 280 000 Stück
Ask bei 0,02 über 200 K fast weggekauft
Ask bei 0,02 über 200 K fast weggekauft
20.10.10 19:30
#55
d007007007
....tja....!!
19:13:07 0,018 € 8.000
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
09:45:51 0,017 € 0
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
09:45:51 0,017 € 0
20.10.10 19:32
#59
Keuro
da haben ja par meinen
geheimtipp endekt !
bis freitag sind wir auf 0,10cent hier!
20.10.10 19:37
#65
d007007007
....nun habe ich nicht mehr den geringsten Zweifel
....hier geht bald gewaltig die Post ab....!!
19:20:51 0,02 € 200.000
19:20:14 0,018 € 13.339
19:13:07 0,018 € 8.000
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
19:20:51 0,02 € 200.000
19:20:14 0,018 € 13.339
19:13:07 0,018 € 8.000
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
20.10.10 19:37
#66
Jaymaster
wir haben mittwoch
und morgen donnerstag ;)
ja bin auch der meinung langsam sollte man sich positzunieren hier
20.10.10 19:38
#67
klarakaro
heute werden die telegramme verschickt, morgen die
postkarten, dann dicke briefe, und schließlich dicke pakete...ne?
20.10.10 19:40
#68
d007007007
....was rauchst denn du...??
Kann ich davon auch etwas haben??
heute werden die telegramme verschickt, morgen die 19:38 #67 postkarten, dann dicke briefe, und schließlich dicke pakete...ne?
heute werden die telegramme verschickt, morgen die 19:38 #67 postkarten, dann dicke briefe, und schließlich dicke pakete...ne?
20.10.10 19:40
#69
msvd
Ask wieder bei 0,02
Schade das meine Order heute morgen zu 0,012 nicht bedient wurde.
Na was solls
Na was solls
20.10.10 19:41
#70
Keuro
hm
warum darf ich keine mehr kaufen?
bei mir steht n.a wollt doch noch par haben
20.10.10 19:42
#72
d007007007
Was kommt hier...!?
19:26:30 0,02 € 29.000
19:20:51 0,02 € 200.000
19:20:14 0,018 € 13.339
19:13:07 0,018 € 8.000
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
09:45:51 0,017 € 0
19:20:51 0,02 € 200.000
19:20:14 0,018 € 13.339
19:13:07 0,018 € 8.000
19:12:53 0,018 € 30.400
19:10:08 0,018 € 16.600
19:05:36 0,017 € 30.250
19:00:37 0,017 € 16.750
18:55:02 0,017 € 3.250
14:30:53 0,016 € 20.000
13:58:24 0,016 € 20.000
12:34:09 0,012 € 40.000
12:32:49 0,012 € 20.000
09:45:51 0,017 € 0

